RESULTATLISTE ALMINDSØSTAFETTEN 1997   5 ‑ mandshold

     ====================================================

     plac.   hold

 

        1     80  V.A.F.1                      

                    Michael Møller                 12.39   0.12.39.34  ( 1)

                    Morten Lanng                   13.07   0.25.47.25  ( 1)

                    Henrik Jensen                  12.44   0.38.31.26  ( 1)

                    Jørgen Gamborg                 12.23   0.50.54.90  ( 1)

                    Søren Rasmussen                12.56   1.03.51.76  ( 1)

 

        2      7  SAK 77                       

                    Karl Ole Mikkelsen             13.32   0.13.32.23  ( 3)

                    Steen Nielsen                  13.04   0.26.36.84  ( 2)

                    Michael Sørensen               13.48   0.40.25.01  ( 2)

                    Danny Rødgaard                 13.31   0.53.56.21  ( 2)

                    Anders Munch                   13.46   1.07.42.28  ( 2)

 

        3     18  Hammel G.F.                  

                    Ulrik Heitmann                 14.26   0.14.26.01  (10)

                    Jakob Schouborg                14.55   0.29.21.68  ( 5)

                    Per Dørup                      14.02   0.43.24.34  ( 4)

                    Ole Nielsen                    14.07   0.57.31.68  ( 4)

                    Eddy Thorndal                  13.38   1.11.10.67  ( 3)

 

        4     74  SMT 1                        

                    Kaj Nielsen                    13.39   0.13.39.77  ( 4)

                    Michael Hold                   14.20   0.27.59.89  ( 3)

                    Magnus Jensen                  13.57   0.41.57.29  ( 3)

                    Flemming Boye                  15.17   0.57.14.93  ( 3)

                    Søren Restrup                  14.16   1.11.31.60  ( 4)

 

        5     55  Viborg A.F.1                 

                    John Johansen                  14.56   0.14.56.43  (12)

                    Ingelise V.Jensen              15.39   0.30.36.37  ( 8)

                    Henrik Sørensens               15.37   0.46.14.06  ( 8)

                    Preben Tougaard                14.13   1.00.27.71  ( 6)

                    Frank Lindegaard               13.59   1.14.27.20  ( 5)

 

        6     28  Jyske Bank 1                 

                    Lars Brix                      15.37   0.15.37.74  (18)

                    Mogens Sørensen                14.04   0.29.42.16  ( 6)

                    Torben Nyehus                  14.59   0.44.42.01  ( 6)

                    Lars Brix                      14.41   0.59.23.84  ( 5)

                    Mogens Sørensen                15.19   1.14.43.40  ( 6)

 

        7     44  Karup O.K.1                  

                    Morten Rasmussen               13.11   0.13.11.09  ( 2)

                    Martin Lee                     15.51   0.29.02.51  ( 4)

                    Jan Nielsen                    15.21   0.44.24.21  ( 5)

                    Leo Jespersen                  16.38   1.01.02.43  ( 7)

                    Erik Libak                     16.28   1.17.30.92  ( 7)

 

 

 

 

        8     40  KHIF Motion                  

                    Jan Larsen                     16.35   0.16.35.30  (40)

                    Frank Nyborg                   16.22   0.32.58.19  (23)

                    Ole Skov                       15.46   0.48.44.56  (19)

                    Kaj‑Ove Andersen               14.38   1.03.23.09  (11)

                    Carsten Sørensen               14.39   1.18.02.17  ( 8)

 

        9     41  Herning G.F.1                

                    Johnny Thomassen               14.12   0.14.12.82  ( 9)

                    Gert Kristensen                17.14   0.31.27.34  (13)

                    Per B.Jacobsen                 14.32   0.46.00.33  ( 7)

                    Thorben Hvam                   16.14   1.02.14.76  ( 8)

                    Henrik Greve                   16.03   1.18.18.71  ( 9)

 

       10     79  Team Bjerringbro             

                    Arne Madsen                    15.50   0.15.50.00  (23)

                    Lars Staunsbæk                 15.22   0.31.12.73  (10)

                    Hardy Nielsen                  16.03   0.47.15.91  (10)

                    Bjarne Lærke                   15.11   1.02.27.07  ( 9)

                    Arne Madsen                    15.52   1.18.19.80  (10)

 

       11     62  Intersport                   

                    Henrik Kolding                 15.24   0.15.24.06  (14)

                    Roy Lyng                       17.12   0.32.36.94  (19)

                    Thomas Sørensen                16.00   0.48.37.31  (17)

                    Michael Hansen                 15.20   1.03.57.80  (14)

                    Søren Rasmussen                14.44   1.18.42.49  (11)

 

       12     16  Team Kongsgaard              

                    Tonny Siggard                  14.40   0.14.40.84  (11)

                    Mogens Kongsgaard              16.45   0.31.26.25  (12)

                    Jens Christian Brødbæk         15.13   0.46.39.60  ( 9)

                    Jørgen Rosenkrands             15.50   1.02.29.65  (10)

                    Kartsen Kongsgaard             16.15   1.18.45.29  (12)

 

       13     47  Brandtex                     

                    Kim Thorsted                   16.49   0.16.49.09  (45)

                    Henrik Palshøj                 14.41   0.31.30.20  (14)

                    Leif Olsen                     16.30   0.48.00.23  (13)

                    Søren Antonsen                 15.49   1.03.49.29  (13)

                    Brian Terkelsen                14.59   1.18.48.75  (13)

 

       14      3  S.A.M.Veteraner              

                    Fin Andersen                   17.30   0.17.30.01  (54)

                    Kim Sørensen                   15.44   0.33.14.78  (24)

                    Niels Erik Nielsen             15.22   0.48.36.87  (16)

                    Erling Holmgaard               15.10   1.03.47.42  (12)

                    Henning Rasmussen              15.05   1.18.52.49  (14)

 

       15     10  Team Nico                    

                    Lars Nielsen                   14.11   0.14.11.29  ( 8)

                    Carsten Krogh                  17.50   0.32.02.17  (15)

                    Ib Axelgaard                   16.27   0.48.29.29  (15)

                    Michael Nicolajsen             17.31   1.06.01.00  (17)

                    Steen Nielsen                  13.13   1.19.14.51  (15)

 

 

 

       16     50  Roadrunners 96               

                    Gorm Leschley                  15.43   0.15.43.01  (21)

                    Uffe Leschley                  16.29   0.32.12.44  (16)

                    Martin Nilsen                  15.15   0.47.28.21  (11)

                    Joakim Rasmussen               17.02   1.04.30.81  (15)

                    Nick Schmidt                   15.41   1.20.12.79  (16)

 

       17     48  Team Møgelø                  

                    Steen Nielsen                  13.55   0.13.55.69  ( 5)

                    Kasper Christensen             15.54   0.29.49.85  ( 7)

                    Søren Peter Kunø Christensen   18.36   0.48.25.99  (14)

                    Gert Andersen                  20.39   1.09.05.94  (29)

                    Ivan Nielsen                   13.48   1.22.54.87  (17)

 

       18     75  ETE Elektronik               

                    Åge B.Nicolaisen               18.20   0.18.20.26  (64)

                    Claus Larsen                   15.39   0.33.59.38  (34)

                    Lars Thinghuus                 18.04   0.52.04.16  (32)

                    Claus Larsen                   16.07   1.08.11.39  (20)

                    Jens Thinghuus                 15.30   1.23.41.61  (18)

 

       19     69  UNIBANK 2                     

                    Søren Hansen                   15.19   0.15.19.12  (13)

                    Jan Hinge                      17.24   0.32.44.02  (21)

                    Kim Groth                      18.44   0.51.28.68  (26)

                    Michael Nielsen                16.14   1.07.43.11  (18)

                    Leo Christensen                16.01   1.23.45.02  (19)

 

       20     11  SCR Silkeborg                

                    Carsten Hansen                 14.07   0.14.07.55  ( 7)

                    Gøsta Svensson                 16.58   0.31.05.76  ( 9)

                    Benny Sørensen                 18.17   0.49.23.28  (21)

                    Rene Sørensen                  16.02   1.05.25.41  (16)

                    Henrik Møller                  18.30   1.23.56.28  (20)

 

       21     56  Vandløberne 1                

                    Toke Mensberg                  15.40   0.15.40.70  (20)

                    Brian Kronvang                 18.11   0.33.52.51  (32)

                    Carl Christian Hoffmann        18.29   0.52.21.73  (35)

                    Hans Estrup Andersen           16.36   1.08.57.81  (27)

                    Hans Iversen                   15.40   1.24.38.63  (21)

 

       22     67  HOCE/CERO                     

                    H.C.Sørensen                   16.59   0.16.59.03  (48)

                    Kim Rotbøl                     16.17   0.33.16.98  (26)

                    Nils Mogensen                  19.17   0.52.34.59  (38)

                    Jens Starup                    16.29   1.09.03.96  (28)

                    Finn Mikkelsen                 15.41   1.24.45.11  (22)

 

       23     77  Blæsebælgen                  

                    Thomas Gribsholt               16.47   0.16.47.22  (44)

                    Anders Gribsholt               15.36   0.32.24.03  (17)

                    Michael Søndergaard            15.24   0.47.48.64  (12)

                    Kent Carøe                     21.07   1.08.55.72  (26)

                    Thomas Gribsholt               16.21   1.25.17.29  (23)

 

 

 

       24     60  Partner Revision A/S         

                    Anders Almasy                  17.45   0.17.45.71  (56)

                    Jakob Nymark                   17.48   0.35.34.56  (49)

                    Martin Husted                  17.02   0.52.37.22  (40)

                    Kim Charles Nielsen            15.47   1.08.24.47  (21)

                    Tom Østergaard                 16.55   1.25.19.55  (24)

 

       25     29  Jyske Leasing                

                    Blaine Dyrlund                 13.56   0.13.56.57  ( 6)

                    Mogens B.Jensen                17.18   0.31.15.21  (11)

                    Carsten Dyhr                   17.23   0.48.38.68  (18)

                    Kim Lund Nielsen               19.07   1.07.46.29  (19)

                    Jens Navntoft                  17.36   1.25.22.90  (25)

 

       26     43  Herning G.F.3                

                    Henrik Greve                   16.37   0.16.37.61  (41)

                    Michael Thomassen              18.02   0.34.40.41  (39)

                    Thomas Stubkjær                17.55   0.52.35.63  (39)

                    Lars Stampe                    18.08   1.10.44.42  (40)

                    Johnny Thomassen               14.40   1.25.25.15  (26)

 

       27     53  Piske‑RIIS‑ene               

                    Asger Rønne                    16.00   0.16.00.70  (29)

                    Michael Christensen            19.38   0.35.38.96  (52)

                    Morten Nielsen                 16.29   0.52.08.22  (33)

                    Christian Langerhus            16.25   1.08.33.91  (22)

                    Torben Schmidt                 16.57   1.25.30.91  (27)

 

       28     42  Hernig G.F.2                 

                    Niels Thomassen                17.00   0.17.00.68  (49)

                    Arne Warming                   16.49   0.33.50.10  (31)

                    Orla Jensen                    18.00   0.51.50.70  (29)

                    Morten Andersson               17.03   1.08.54.13  (25)

                    Arne Ladefoged                 17.00   1.25.54.42  (28)

 

       29     64  Ry 1                         

                    Jørgen Langager                15.48   0.15.48.12  (22)

                    Michael Langager               16.54   0.32.42.70  (20)

                    Jørgen Langager                16.34   0.49.17.24  (20)

                    Michael Langager               19.58   1.09.16.15  (30)

                    Jørgen Langager                16.39   1.25.55.91  (29)

 

       30     65  AOF 2                        

                    Verner Lynge                   18.02   0.18.02.25  (58)

                    Lars Illum                     17.04   0.35.06.33  (44)

                    Poul Sloth                     17.27   0.52.33.38  (37)

                    Ib Brix                        17.54   1.10.27.94  (38)

                    Stig Skovbo                    15.29   1.25.57.17  (30)

 

       31      6  Keglen                       

                    Per Jensen                     18.28   0.18.28.23  (66)

                    Eske Jensen                    16.00   0.34.28.76  (38)

                    Leif Kristensen                17.13   0.51.42.52  (27)

                    Nicolai Laugesen               18.14   1.09.57.51  (35)

                    Torben Marx                    16.10   1.26.08.21  (31)

 

 

 

       32     61  FK 73                        

                    Kuno Hansen                    16.01   0.16.01.08  (30)

                    Ejner Husted                   19.37   0.35.38.08  (51)

                    Kim Johansen                   18.24   0.54.02.47  (50)

                    Lars Dyhr                      18.00   1.12.02.47  (51)

                    Søren Lyngaa                   14.19   1.26.22.11  (32)

 

       33      2  Gødvadskolen                 

                    Anders Søgaard                 18.05   0.18.05.82  (61)

                    Kim Borghus                    16.42   0.34.48.21  (40)

                    Anders Thuesen                 19.48   0.54.36.36  (56)

                    Jan Baad                       16.47   1.11.23.91  (44)

                    Thomas Henten                  15.24   1.26.48.80  (33)

 

       34     27  Jyske bank 2                 

                    Leif Stagis                    16.39   0.16.39.97  (42)

                    Michael Stjernholm             17.07   0.33.47.08  (30)

                    Anders Dam                     18.35   0.52.22.17  (36)

                    Poul Thorhauge                 18.02   1.10.24.42  (37)

                    Jørn Kim Hansen                16.46   1.27.10.60  (34)

 

       35     15  Thors Hammer                 

                    Werner Sperschneider           16.25   0.16.25.52  (37)

                    Poul Sørensen                  20.37   0.37.02.72  (63)

                    Kim Staal                      17.09   0.54.12.13  (51)

                    Jacob Krause Jensen            17.30   1.11.42.36  (46)

                    Claus Riekers von Hofe         15.39   1.27.22.14  (35)

 

       36     20  Dream Team                   

                    Thomas Nielsen                 16.00   0.16.00.04  (27)

                    Palle Pedersen                 17.27   0.33.27.41  (27)

                    Kent                           18.22   0.51.49.88  (28)

                    Henrik Pedersen                19.57   1.11.47.69  (47)

                    Kaj Pedersen                   15.49   1.27.36.91  (36)

 

       37      5  ADIDAS                       

                    Paul Brandt                    16.10   0.16.10.25  (33)

                    Michael Thomsen                19.33   0.35.43.41  (55)

                    Jeppe Jensen                   14.29   0.50.13.37  (22)

                    Steen Daugaard                 20.49   1.11.03.20  (41)

                    Preben Søndergaard             16.52   1.27.55.26  (37)

 

       38     72  Kjellerup Skole              

                    Per Østergård                  15.28   0.15.28.35  (16)

                    Anker Jørgensen                17.25   0.32.53.96  (22)

                    Finn Thorsen                   18.31   0.51.25.11  (24)

                    Jon Jacobsen                   18.21   1.09.46.31  (33)

                    Gunnar Hovgesen                18.09   1.27.55.97  (38)

 

       39     24  Borring & Bloch Pedersen     

                    Martin Bavn                    16.12   0.16.12.07  (34)

                    Krestian Borring               17.55   0.34.07.45  (36)

                    Jan Sejling Clausen            17.51   0.51.58.83  (30)

                    Erling Andersen                16.38   1.08.37.32  (23)

                    Peter Borring                  19.30   1.28.07.34  (39)

 

 

 

       40      9  Silkeborg Løn                

                    Thomas Jensen                  16.26   0.16.26.84  (39)

                    Jan M.Christensen              19.15   0.35.42.75  (54)

                    Kjeld F.Christensen            17.37   0.53.20.50  (44)

                    Kim Larsen                     18.29   1.11.50.00  (48)

                    Morten W.Andersen              16.38   1.28.28.87  (40)

 

       41     19  Team Hvidtved                

                    Poul Erik Dahlsen              16.06   0.16.06.63  (32)

                    Flemming Brønd                 17.55   0.34.02.29  (35)

                    Thomas Paick                   20.21   0.54.23.83  (52)

                    Frank Jensen                   17.55   1.12.19.55  (53)

                    Christian Ibsen                16.23   1.28.43.54  (41)

 

       42     51  Sjællandsgades Tonsers        

                    Erik Kjærgaard                 17.10   0.17.10.73  (50)

                    Nikolai Friberg                18.28   0.35.39.40  (53)

                    Henrik Bomholt                 18.16   0.53.55.77  (48)

                    Søren Froberg                  17.20   1.11.16.60  (43)

                    Henrik Kølle                   17.27   1.28.44.47  (42)

 

       43     23  Galten GGF                   

                    Bent Brogård                   19.03   0.19.03.32  (74)

                    Henning Mikkelsen              16.18   0.35.22.26  (47)

                    Claus Bjørn                    20.20   0.55.43.25  (60)

                    Michael Lindhøj                16.09   1.11.53.18  (49)

                    Knud Erik Bjørn                16.52   1.28.45.96  (43)

 

       44     17  HENTON                        

                    Erling Andersen                16.00   0.16.00.37  (28)

                    Svend Jørgen Jensen            17.36   0.33.37.35  (29)

                    Erik Pedersen                  19.24   0.53.01.50  (41)

                    Kent Madsen                    19.29   1.12.31.30  (54)

                    Peter Møller                   16.15   1.28.47.16  (44)

 

       45     57  SOF‑herre                    

                    Håkon Sandsten                 16.26   0.16.26.46  (38)

                    Peter Mosekær                  18.52   0.35.18.86  (45)

                    Tage Dalsgård                  19.16   0.54.35.64  (55)

                    Michael Stjernholm             17.25   1.12.01.42  (50)

                    Michael Bondo                  16.46   1.28.48.26  (45)

 

       46      8  Neckelmann                   

                    Leo Pedersen                   17.57   0.17.57.96  (57)

                    Jens Pedersen                  17.01   0.34.58.97  (43)

                    Michael Greve                  17.11   0.52.10.53  (34)

                    Torben Nielsen                 17.15   1.09.25.87  (31)

                    Ivan Mikkelsen                 19.40   1.29.06.00  (46)

 

       47     52  Grundfos ‑VC                 

                    Knud Erik Kjærsgaard           16.21   0.16.21.02  (36)

                    Per Thorsen                    20.08   0.36.29.22  (60)

                    Torben Møller                  15.31   0.52.01.19  (31)

                    Jan Harding Gliemann           18.14   1.10.15.91  (36)

                    Benny Poulsen                  18.54   1.29.10.67  (47)

 

 

 

       48     59  Midtjysk Elforsyning MEF     

                    Flemming Boye                  15.26   0.15.26.70  (15)

                    Michael Møller                 18.04   0.33.30.98  (28)

                    Claus Christensen              20.04   0.53.35.00  (45)

                    Peer Borup                     16.21   1.09.56.03  (34)

                    Tina Olesen                    19.21   1.29.17.70  (48)

 

       49     14  Bokseholdet,BK Midtjyden     

                    Thomas Meldgaard Pedersen      15.56   0.15.56.74  (26)

                    Teddy Jensen                   19.25   0.35.22.65  (48)

                    Karsten Meldgaard Pedersen     16.00   0.51.23.46  (23)

                    Henrik Amdi Andersen           17.22   1.08.46.27  (24)

                    Thomas Splidd Andersen         20.40   1.29.26.27  (49)

 

       50     12  L'escargot Slow              

                    Søren Pape                     15.50   0.15.50.10  (24)

                    Leif Holmskov Pedersen         16.42   0.32.32.21  (18)

                    Palle Christiansen             23.46   0.56.19.01  (64)

                    Hans Søndergaard               17.46   1.14.05.83  (58)

                    Peter Nygaard                  15.37   1.29.43.79  (50)

 

       51     39  Deloitte & Touche            

                    Alex Kirkegaard Pedersen       15.38   0.15.38.53  (19)

                    Claus Bach                     19.20   0.34.58.64  (42)

                    Per Boie Sørensen              18.03   0.53.01.99  (42)

                    Lars W.Poulsen                 18.11   1.11.13.69  (42)

                    Jesper Andersen                18.30   1.29.44.51  (51)

 

       52     71  Silkeborg Rugby Club          

                    Kaare L.Frandsen               17.32   0.17.32.09  (55)

                    Henning G.Olsen                18.11   0.35.43.68  (56)

                    Bo K.Madsen                    18.49   0.54.33.39  (53)

                    Lorcan O Shea                  18.24   1.12.57.45  (55)

                    Jan C.Wrang                    17.43   1.30.41.02  (52)

 

       53      1  VULCAN                       

                    Michael Eilert                 18.41   0.18.41.96  (70)

                    Carl Røhling                   19.28   0.38.10.83  (69)

                    Jan Elkjær                     17.37   0.55.48.47  (61)

                    Jan Christensen                17.25   1.13.13.65  (56)

                    Palle Storm                    17.44   1.30.58.16  (53)

 

       54     76  B/V‑atletik                  

                    Brian Knop                     16.49   0.16.49.96  (46)

                    Arne Vinther                   17.06   0.33.56.03  (33)

                    Brian Knop                     17.31   0.51.27.19  (25)

                    Arne Vinther                   18.15   1.09.42.79  (32)

                    Brian Knop                     21.31   1.31.14.36  (54)

 

       55     34  Ung SHK                      

                    Jan Gavnholt                   17.18   0.17.18.36  (52)

                    Claus Jensen                   15.58   0.33.16.43  (25)

                    Keld Schousboe                 20.21   0.53.37.86  (46)

                    Jørgen Svane Sørensen          16.59   1.10.37.28  (39)

                    Kim Nielsen                    20.40   1.31.17.33  (55)

 

 

 

       56     21  Team Sportsmaster            

                    Brian Madsen                   18.20   0.18.20.92  (65)

                    Johnny Højfeldt                21.29   0.39.50.74  (74)

                    Poul Erik Pedersen             18.21   0.58.12.71  (70)

                    Kjeld Matthiesen               17.41   1.15.54.20  (64)

                    Mick Mønster                   15.47   1.31.41.77  (56)

 

       57     63  De 5                         

                    Freddy Skovbo                  15.34   0.15.34.50  (17)

                    Claus Bjerg                    18.37   0.34.12.18  (37)

                    Christian Bjerg                20.21   0.54.34.05  (54)

                    Mikkel Skovbo                  17.01   1.11.35.44  (45)

                    Kurt Nielsen                   20.13   1.31.49.35  (57)

 

       58     45  Karup O.K. 2                 

                    Thomas Jørgensen               18.38   0.18.38.39  (69)

                    Jan Lauge                      16.15   0.34.54.25  (41)

                    Michael Bitsch                 18.09   0.53.04.14  (43)

                    Elo Sørensen                   19.12   1.12.17.02  (52)

                    Gert Bertel                    20.01   1.32.18.13  (58)

 

       59     46  Karup O.K. 3                 

                    Jacob Danielsen                16.56   0.16.56.50  (47)

                    Michael Nielsen                18.25   0.35.21.93  (46)

                    Per Bødskov                    18.22   0.53.44.84  (47)

                    Claus Madsen                   20.56   1.14.41.64  (60)

                    Torben Ibsen                   17.55   1.32.37.30  (59)

 

       60     66  Gunilslund Rockets           

                    Søren Graae                    17.11   0.17.11.99  (51)

                    John Hoven                     20.36   0.37.48.64  (67)

                    Bjørn Graae                    18.34   0.56.22.83  (65)

                    Ernst Meyer                    18.32   1.14.55.82  (62)

                    Peter Mølkjær                  17.47   1.32.43.18  (60)

 

       61     68  UNIBANK 1                    

                    Sv.Aage Moselund               18.07   0.18.07.30  (62)

                    Ole Bertelsen                  19.32   0.37.39.41  (66)

                    Tage Baun                      18.18   0.55.57.76  (62)

                    Frank Nielsen                  19.09   1.15.07.51  (63)

                    John Jensen                    17.56   1.33.04.21  (61)

 

       62     73  Høegs drenge                 

                    Bjarne Stenholdt               17.20   0.17.20.34  (53)

                    Jens Krogh                     18.42   0.36.02.58  (59)

                    Hans Mortensen                 18.34   0.54.37.12  (57)

                    Arne Juul                      19.56   1.14.33.13  (59)

                    Hans Husum                     19.53   1.34.27.10  (62)

 

       63      4  Revisorhuset                 

                    Jan Pedersen                   18.04   0.18.04.77  (60)

                    Poul Danielsen                 18.54   0.36.58.82  (62)

                    Jens Aarslev                   20.50   0.57.49.31  (69)

                    Stefan Nielsen                 19.08   1.16.57.31  (67)

                    Martin Vestergaard             18.34   1.35.31.74  (63)

 

 

 

       64     49  Neckelmann 2                 

                    Bjørn Ibsen                    18.46   0.18.46.41  (72)

                    Peter Jørgensen                19.14   0.38.01.38  (68)

                    Tonny Nielsen                  19.38   0.57.39.53  (68)

                    Poul Erik Feldt                19.06   1.16.45.83  (66)

                    Hans Bugge                     19.06   1.35.52.12  (64)

 

       65     35  Reimar Multi‑Mix             

                    Helge Lauritzen                18.15   0.18.15.43  (63)

                    Bjarne Davidsen                18.56   0.37.12.06  (64)

                    Heine Jensen                   18.53   0.56.06.05  (63)

                    Henning Laier                  19.58   1.16.04.85  (65)

                    Flemming Jegsen                20.38   1.36.43.04  (65)

 

       66     70  Østerbording Murerforretning 

                    Mogens W.Christensen           18.04   0.18.04.28  (59)

                    Kim Gandrup                    18.49   0.36.53.49  (61)

                    Jacob Rask                     18.46   0.55.39.90  (59)

                    Jacob Lyngsø                   22.49   1.18.28.92  (70)

                    Klaus Larsen                   18.46   1.37.15.22  (66)

 

       67     22  Pehrson & Co                 

                    Morten Pehrson                 15.52   0.15.52.62  (25)

                    Sonja Pehrson                  21.22   0.37.14.86  (65)

                    Erik Pehrson                   22.45   0.59.59.92  (73)

                    Michael Pehrsen                17.08   1.17.08.18  (68)

                    Svend Trøst                    20.17   1.37.25.44  (67)

 

       68     13  L'escargot Slowest           

                    Torben Bloch Pedersen          18.29   0.18.29.71  (67)

                    Michael Bloch Pedersen         17.14   0.35.44.67  (57)

                    Palle Lemminger                18.12   0.53.57.30  (49)

                    Georg Schmidt                  19.53   1.13.50.89  (57)

                    Erik Brandt                    23.44   1.37.35.55  (68)

 

       69     58  TERI‑haner                    

                    Christian Damgaard             21.22   0.21.22.51  (76)

                    Niels Elmegaard                17.14   0.38.36.53  (70)

                    Morten Strandberg              18.42   0.57.18.94  (67)

                    Martin Holmstrøm               22.23   1.19.42.63  (73)

                    Janeck Scott‑Forsberg          18.06   1.37.48.89  (69)

 

       70     32  H.Reimar Nielsen             

                    Rie Gade Pedersen              16.16   0.16.16.02  (35)

                    Ole Christjansen               24.24   0.40.40.72  (78)

                    Steen Amstrup                  20.02   1.00.43.20  (74)

                    Rasmus Christjansen            19.08   1.19.52.02  (74)

                    Karsten Plet                   18.07   1.37.59.88  (70)

 

       71     31  H.Reimar Nielsen 1           

                    Christian Amstrup              16.42   0.16.42.00  (43)

                    Kent Træholt                   21.59   0.38.41.64  (71)

                    Michael Dahl                   22.18   1.01.00.61  (76)

                    Søren P.Lauersen               20.11   1.21.12.60  (76)

                    Ole II Christensen             16.56   1.38.09.44  (71)

 

 

 

       72     36  Klø På Boys                  

                    Steen Schougaard               18.33   0.18.33.39  (68)

                    Benny Solnæs                   21.47   0.40.20.45  (76)

                    Bent Rasmussen                 18.03   0.58.23.80  (71)

                    Anders Thøgersen               16.18   1.14.42.63  (61)

                    Gert Schougaard                23.47   1.38.29.65  (72)

 

       73     33  De Seje                      

                    Mogens Søderdal                18.59   0.18.59.48  (73)

                    Claus Christensen              20.44   0.39.43.76  (73)

                    Erik Bak Hansen                21.07   1.00.51.72  (75)

                    Bjarne Munk                    18.17   1.19.09.40  (71)

                    Boje Mortensen                 19.36   1.38.46.02  (73)

 

       74     30  Tøfferne                     

                    Flemming Schnoor               24.25   0.24.25.41  (79)

                    Thomas Larsen                  22.24   0.46.50.31  (80)

                    Jørgen Spaabæk                 18.23   1.05.14.15  (79)

                    Lars Larsen                    17.06   1.22.20.76  (78)

                    Leif Thygesen                  16.47   1.39.07.93  (74)

 

       75     78  Bygge Compagniet             

                    Casper                         18.42   0.18.42.29  (71)

                    Øjvind                         17.13   0.35.55.88  (58)

                    Mads                           18.50   0.54.46.02  (58)

                    Rune                           25.43   1.20.29.81  (75)

                    Bjarne                         19.41   1.40.11.59  (75)

 

       76     37  Gazellerne                   

                    Uffe Jacobsen                  22.31   0.22.31.49  (77)

                    Kasper Sørensen                16.44   0.39.15.53  (72)

                    Frank Thøgersen                22.18   1.01.33.84  (77)

                    Torben Rasmussen               23.03   1.24.37.09  (80)

                    Thomas Jensen                  16.47   1.41.24.97  (76)

 

       77     26  Agterlanternen               

                    Frits Andersen                 23.32   0.23.32.51  (78)

                    Lars Erik Ilvig                21.00   0.44.33.16  (79)

                    Hans Jørgen Hansen             20.33   1.05.06.74  (78)

                    Martin Ilvig                   16.57   1.22.04.01  (77)

                    Morten Andersen                19.43   1.41.47.82  (77)

 

       78     25  MBS                          

                    Preben Christiansen            16.05   0.16.05.37  (31)

                    Leon Thøgersen                 19.30   0.35.35.88  (50)

                    Tonny Tornvig                  21.22   0.56.58.12  (66)

                    Peter Thygesen                 21.25   1.18.23.48  (69)

                    Kim Würth                      23.31   1.41.54.96  (78)

 

       79     54  Hjertemotion                 

                    Erik Egense                    21.01   0.21.01.25  (75)

                    Søren Bechmann                 19.22   0.40.24.08  (77)

                    Jens Hjøllund                  18.04   0.58.28.58  (72)

                    Jakob Høstrup                  20.48   1.19.16.71  (72)

                    Knud Schmidt                   23.06   1.42.23.58  (79)

 

 

 

       80     38  DDE                          

                    Anders Andersen                25.22   0.25.22.75  (80)

                    Jens Chr.Mikkelsen             14.52   0.40.14.96  (75)

                    Poul E.Jensen                  26.49   1.07.04.00  (80)

                    Birger Okkels                  15.38   1.22.42.57  (79)

                    Lars B.Møller                  20.30   1.43.12.57  (80)

 

 

     RESULTATLISTE ALMINDSØSTAFETTEN 1997   kvinder

     ==============================================

     plac.   hold

 

        1    197  HOCE/CERO                    

                    Tanja Petersen                 18.24   0.18.24.99  ( 1)

                    Tove Agerbo                    17.44   0.36.09.17  ( 1)

                    Charlotte Dahl                 17.15   0.53.24.68  ( 1)

 

        2    174  SMT‑tøserne 1                

                    Annette Grønkær                18.35   0.18.35.09  ( 3)

                    Lisbeth Dahlsen                19.14   0.37.49.30  ( 4)

                    Eva Engedal                    17.13   0.55.02.77  ( 2)

 

        3    175  SMT‑tøserne 2                

                    Lis Grønlund                   18.31   0.18.31.96  ( 2)

                    Bente Korborg                  19.08   0.37.40.78  ( 3)

                    Ebba Beck                      17.25   0.55.06.29  ( 3)

 

        4    178  Herning G.F.3                

                    Laila Bak                      19.11   0.19.11.84  ( 4)

                    Jette Houlind                  17.54   0.37.06.51  ( 2)

                    Tove M.Andersen                18.44   0.55.51.38  ( 4)

 

        5    186  Bording KFUM Håndbold        

                    Anne Mette Madsen              20.12   0.20.12.91  (11)

                    Lone Røssel                    19.30   0.39.42.94  ( 6)

                    Tina Edling                    18.31   0.58.14.08  ( 5)

 

        6    182  2.A's mødre                  

                    Anne‑Mette Niebur              19.51   0.19.51.11  ( 9)

                    Lene Søgaard Krogh             20.34   0.40.25.78  ( 7)

                    Janna Juul                     18.42   0.59.08.35  ( 6)

 

        7    184  Brandtex 1                   

                    Lisbeth Buur hansen            20.34   0.20.34.61  (13)

                    Dora Risbjerg                  17.53   0.38.28.46  ( 5)

                    Susanne Møller                 20.55   0.59.24.17  ( 7)

 

        8    191  BLM                          

                    Birte Pedersen                 21.46   0.21.46.40  (15)

                    Lene Kristensen                20.53   0.42.39.58  (12)

                    Marianne Jørgensen             18.35   1.01.14.73  ( 8)

 

        9    193  1940'erne                     

                    Birthe Sønderskov              19.42   0.19.42.65  ( 7)

                    Elin Lundholm‑Andersen         22.40   0.42.23.05  (11)

                    Laila Nitschke                 19.26   1.01.49.94  ( 9)

 

 

       10    176  Herning G.F.1                

                    Birthe Jensen                  19.45   0.19.45.40  ( 8)

                    Inge Thomassen                 21.18   0.41.03.62  ( 9)

                    Lis Stubkjær                   21.39   1.02.42.94  (10)

 

       11    196  UNIBANK Squaws               

                    Anita Røddik                   20.15   0.20.15.22  (12)

