RESULTATLISTE ALMINDSØSTAFETTEN 1999   5 - mandshold

     ====================================================

     plac.   hold

 

        1     77  Viborg A.F. Millennium       

                    Henrik Jensen                  12.43   0.12.43.02  ( 1)

                    Michael Rene Møller            12.44   0.25.27.91  ( 1)

                    Michael Gladney                13.31   0.38.59.55  ( 1)

                    Jørgen Gamborg                 12.21   0.51.20.77  ( 1)

                    Frank Løvendahl                12.27   1.03.48.25  ( 1)

 

        2     91  AGF                          

                    Carsten Thyssen                13.21   0.13.21.85  ( 3)

                    Peter Steenfeldt               13.33   0.26.55.46  ( 3)

                    Steffen Sørensen               13.26   0.40.22.21  ( 2)

                    Stig Brahe                     13.19   0.53.41.21  ( 2)

                    Mikkel Kleis                   12.51   1.06.33.02  ( 2)

 

        3     68  SMT 1                         

                    Karl Ole Mikkelsen             13.59   0.13.59.53  ( 7)

                    Thomas Andersen                13.19   0.27.18.92  ( 4)

                    Magnus Jensen                  13.42   0.41.01.10  ( 3)

                    Kaj Nielsen                    13.26   0.54.27.90  ( 3)

                    Kjeld Nielsen                  13.26   1.07.54.37  ( 3)

 

        4     79  Hammel G.F Løb & Motion 1    

                    Jakob Schouborg                14.37   0.14.37.87  (15)

                    Per Højmark                    14.37   0.29.15.85  ( 9)

                    Poul Erik Christiansen         12.27   0.41.43.77  ( 4)

                    Eddy Thorndal                  14.36   0.56.20.49  ( 4)

                    Ulrik Heitmann                 13.29   1.09.49.71  ( 4)

 

        5     78  SAK 77                       

                    Marius Andersen                13.40   0.13.40.69  ( 6)

                    Steen Nielsen                  13.05   0.26.46.40  ( 2)

                    Søren Hørning                  15.27   0.42.13.82  ( 5)

                    Karl Ole Mikkelsen             14.29   0.56.42.90  ( 5)

                    Martin Hornsved                13.13   1.09.56.80  ( 5)

 

        6     48  Herning G.F. Team Kello      

                    Frits Jensen                   13.18   0.13.18.89  ( 2)

                    Jesper Faurschou               14.12   0.27.31.38  ( 5)

                    Per B.Jakobsen                 14.48   0.42.20.08  ( 6)

                    Jakob Larsen                   15.00   0.57.20.47  ( 6)

                    Jens Henrik Jensen             12.54   1.10.14.76  ( 6)

 

        7     61  SMT 2                        

                    Flemming Boye                  15.00   0.15.00.66  (19)

                    Søren Restrup                  14.35   0.29.35.85  (11)

                    Michael Hold                   14.43   0.44.18.94  ( 7)

                    Torben Rosted                  14.14   0.58.33.63  ( 7)

                    Steen Meyer Madsen             13.43   1.12.17.30  ( 7)

 

        8     34  Team Gjern & Co.             

                    Peter Balle                    14.23   0.14.23.59  (11)

                    Tommy Fischer                  14.42   0.29.06.30  ( 7)

                    Bent Gammelgård                15.43   0.44.49.86  ( 9)

                    Peter Balle                    14.24   0.59.14.61  ( 8)

                    Tommy Fischer                  14.58   1.14.13.52  ( 8)

 

        9     76  Bjerringbro Atletik          

                    Henrik Vindum                  14.40   0.14.40.94  (16)

                    Niels Henriksen                14.38   0.29.19.75  (10)

                    Jørgen Henriksen               15.44   0.45.04.42  (11)

                    Claus Halskov                  14.32   0.59.37.29  ( 9)

                    Niels Henriksen                14.52   1.14.29.72  ( 9)

 

       10     92  N.I.H. All Stars             

                    Simon Grimstrup                13.36   0.13.36.35  ( 4)

                    Peter Hoff                     15.38   0.29.15.19  ( 8)

                    Brian Christensen              15.17   0.44.32.83  ( 8)

                    Jacob Juul                     18.09   1.02.42.23  (15)

                    Simon Grimstrup                14.08   1.16.50.88  (10)

 

       11     54  Karup O-Klub 1               

                    Martin Lee                     13.39   0.13.39.76  ( 5)

                    Morten Rasmussen               14.02   0.27.42.15  ( 6)

                    Lars Kopp                      17.08   0.44.50.79  (10)

                    Jan Lauge                      17.27   1.02.18.61  (13)

                    Tage Johansen                  14.49   1.17.08.40  (11)

 

       12     81  Hammel G.F.Løb & Motion 3    

                    Per Hejlskov                   15.39   0.15.39.28  (22)

                    Johnny Andersen                15.49   0.31.28.44  (19)

                    Jean Jepsen                    15.16   0.46.45.37  (15)

                    Flemming Pedersen              15.08   1.01.53.45  (12)

                    Lars Simonsen                  15.17   1.17.10.76  (12)

 

       13     23  Skive A.M. - Veteraner       

                    Arne Møller                    15.44   0.15.44.33  (23)

                    Kim Sørensen                   15.32   0.31.16.69  (18)

                    Niels Erik Nielsen             15.44   0.47.00.69  (17)

                    Erling Holmgaard               15.33   1.02.34.59  (14)

                    Henning Rasmussen              14.58   1.17.33.39  (13)

 

       14      6  Fri Cykler                   

                    Torben Bjerre                  14.49   0.14.49.46  (17)

                    Vagn Nielsen                   16.14   0.31.03.89  (15)

                    Jan Christiansen               15.32   0.46.36.03  (14)

                    Jens Abildskov                 14.41   1.01.17.53  (11)

                    Poul Erik Dahlsen              16.17   1.17.35.04  (14)

 

       15     80  Hammel G.F. Løb & Motion 2   

                    Ole Nielsen                    15.35   0.15.35.05  (21)

                    Lars Vilhelmsen                14.53   0.30.28.08  (14)

                    Peter Schouborg                15.30   0.45.58.13  (12)

                    Rasmus Andersen                14.57   1.00.55.45  (10)

                    Anders Bak Jensen              16.52   1.17.47.51  (15)

 

       16      3  Mammen Ost - Mammen Mejeri A/S

                    Leif Thomassen                 16.04   0.16.04.54  (26)

                    Arne Madsen                    15.55   0.31.59.70  (22)

                    Lars Staunsbæk                 15.53   0.47.52.76  (20)

                    Hardy Nielsen                  15.06   1.02.58.87  (16)

                    Claus Estrup                   16.01   1.19.00.17  (16)

 

       17     21  McDonalds                    

                    Kenneth Andersen               17.20   0.17.20.61  (48)

                    Anders Korsbæk                 16.17   0.33.38.18  (36)

                    Martin Jensen                  14.31   0.48.09.57  (21)

                    Carsten Skjerbæk               15.47   1.03.56.98  (18)

                    Jan Ingemann                   15.43   1.19.40.27  (17)

 

       18     43  Run Away                     

                    Bo Kristensen                  16.18   0.16.18.71  (32)

                    Emil Blirup                    15.52   0.32.10.79  (24)

                    Casper Christensen             16.08   0.48.19.13  (22)

                    nn                             16.50   1.05.09.54  (20)

                    Marius B.Kristensen            14.54   1.20.04.38  (18)

 

       19     25  Jyske Bank - Handel          

                    Leo Høeg                       15.02   0.15.02.81  (20)

                    Lars Brix                      14.57   0.30.00.67  (12)

                    Henrik Andersen                16.46   0.46.47.40  (16)

                    Jørn Kildegaard                17.39   1.04.26.97  (19)

                    Per Weinreich                  15.39   1.20.06.09  (19)

 

       20     19  He C                         

                    Niels Thorsgaard               16.13   0.16.13.99  (31)

                    Thomas Lohse                   16.47   0.33.01.05  (30)

                    Jens Jørgen Jensen             15.50   0.48.51.37  (23)

                    Søn Jensen                     14.57   1.03.48.91  (17)

                    Klaus Z.Hansen                 17.18   1.21.07.16  (20)

 

       21     86  Vebberne                     

                    Michael Schrøder               14.00   0.14.00.03  ( 8)

                    Niels Mortensen                17.32   0.31.32.95  (21)

                    Bent Rasmussen                 16.16   0.47.49.52  (19)

                    Frank Pedersen                 17.28   1.05.17.83  (21)

                    Kent Forsberg                  15.56   1.21.13.97  (21)

 

       22      7  Team Møgelø                  

                    Steen Nielsen                  14.22   0.14.22.82  (10)

                    Kasper Christensen             15.44   0.30.06.93  (13)

                    Søren Peter Kunø Christensen   15.58   0.46.05.66  (13)

                    Gert Andersen                  20.50   1.06.56.59  (27)

                    Ivan Nielsen                   14.21   1.21.18.04  (22)

 

       23     51  Deloitte & Touche            

                    Jesper Ø.Andersen              18.01   0.18.01.97  (58)

                    Per B.Sørensen                 17.27   0.35.29.95  (49)

                    Jan P.Nielsen                  15.09   0.50.39.08  (30)

                    Alex K.Pedersen                15.45   1.06.24.67  (24)

                    Jan P.Nielsen                  15.42   1.22.06.87  (23)

 

       24     33  B-Post                       

                    Michael Holm                   16.09   0.16.09.27  (29)

                    Ole Møller                     16.58   0.33.07.97  (31)

                    Preben Nielsen                 16.05   0.49.13.34  (24)

                    Thomas Mørk                    16.35   1.05.48.64  (23)

                    Jens Hankert                   16.24   1.22.13.18  (24)

 

       25     65  Roadrunners 96                

                    Søren Kristensen               16.20   0.16.20.58  (33)

                    Jacob Missin                   16.23   0.32.43.80  (28)

                    Uffe Leschley                  17.13   0.49.57.66  (27)

                    Nick Schmidt                   15.25   1.05.23.32  (22)

                    Søren Kristensen               17.02   1.22.25.93  (25)

 

       26     29  Jyske Bank - M&M             

                    Mogens Sørensen                14.59   0.14.59.56  (18)

                    Mogens Buchreitz               16.30   0.31.30.15  (20)

                    Mogens Sørensen                18.33   0.50.03.71  (28)

                    Mogens Buchreitz               17.47   1.07.51.68  (30)

                    Mogens Sørensen                15.06   1.22.58.00  (26)

 

       27     36  Turbo-Langs                  

                    Nick                           16.02   0.16.02.84  (25)

                    Claus Tvedesø Olsen            16.12   0.32.15.73  (25)

                    Niels Holm                     19.43   0.51.59.71  (38)

                    Kristian Puggaard              16.29   1.08.28.92  (33)

                    Anders Gribsholt               14.57   1.23.26.18  (27)

 

       28     52  Brandtex Herre               

                    Svend Jørgensen                20.57   0.20.57.73  (83)

                    Kim Thorsted                   15.13   0.36.11.25  (57)

                    Kim Staal                      16.01   0.52.12.29  (41)

                    Finn Mikkelsen                 15.34   1.07.47.23  (29)

                    Peter Hovgård                  15.55   1.23.42.38  (28)

 

       29     16  Se Røgen                     

                    Thomas Christensen             17.08   0.17.08.58  (46)

                    Oliver Zähringer               18.47   0.35.56.48  (53)

                    Jens Haisler                   16.28   0.52.24.75  (45)

                    Michael Skjærris               16.28   1.08.52.86  (37)

                    Lars Gram Møller               15.03   1.23.56.72  (29)

 

       30     47  Herning G.F.1                

                    Carsten Jansen                 16.25   0.16.25.19  (34)

                    Jørgen Kristensen              14.46   0.31.11.36  (17)

                    Michael Thorsen                16.04   0.47.16.02  (18)

                    Jørgen Bundgaard               19.37   1.06.53.57  (26)

                    Anders B.Nielsen               17.33   1.24.27.42  (30)

 

       31     37  Silkomælk                    

                    Thomas Pape Kristensen         14.29   0.14.29.36  (13)

                    Niels Jørgen Sørensen          18.09   0.32.39.08  (27)

                    Karsten Skov                   18.02   0.50.41.88  (32)

                    Brian Sørensen                 16.04   1.06.46.81  (25)

                    Carsten Ulsøe                  17.51   1.24.38.74  (31)

 

       32     44  Leos Friløb                  

                    Hans Mortensen                 17.25   0.17.25.78  (51)

                    Bjarne Stenholdt               16.50   0.34.16.24  (42)

                    Thomas Jensen                  17.51   0.52.07.95  (40)

                    Steffan Bremer Vestergaard     16.31   1.08.39.52  (35)

                    Leo Høeg                       16.02   1.24.42.25  (32)

 

       33     45  Henton                       

                    Erling Andersen                16.33   0.16.33.60  (38)

                    Svend J.Jensen                 17.25   0.33.59.54  (39)

                    Rene Tønnesen                  16.25   0.50.24.85  (29)

                    Svend J.Jensen                 18.22   1.08.47.48  (36)

                    Rene Tønnesen                  16.25   1.25.13.23  (33)

 

       34     14  Unibank                      

                    Leo Christensen                16.51   0.16.51.83  (40)

                    Knud Erik Søndergaard          18.37   0.35.29.13  (48)

                    Peter Rosendal                 16.52   0.52.21.95  (44)

                    John Jensen                    18.21   1.10.43.87  (50)

                    Tonny Siggard                  14.31   1.25.15.76  (34)

 

       35      4  Team Bygge Compagniet        

                    Jesper Vittrup                 16.56   0.16.56.94  (42)

                    Jan Kim Engemann               15.56   0.32.53.03  (29)

                    Øjvind Jønsson                 16.53   0.49.46.51  (26)

                    Mads Hoffbeck                  17.17   1.07.03.73  (28)

                    Søren Dahl Knudsen             18.37   1.25.41.57  (35)

 

       36     70  Sunds Motion                 

                    Søren Jensen                   15.57   0.15.57.02  (24)

                    Anders Rasmussen               17.14   0.33.11.54  (32)

                    Leo Bjerregård                 18.11   0.51.23.51  (36)

                    Ole Mogensen                   16.39   1.08.02.83  (31)

                    Sven Åge Skytte                17.43   1.25.46.18  (36)

 

       37     90  Amatørhumanisterne           

                    Christian Sø                   20.52   0.20.52.90  (82)

                    Per Kristensen                 15.40   0.36.33.77  (59)

                    Jens Ole Lebeck                16.12   0.52.45.79  (49)

                    Søren Bang                     15.52   1.08.37.81  (34)

                    Lars Bramming                  17.17   1.25.55.30  (37)

 

       38     32  PROMAX A/S                   

                    Brian Rask                     16.32   0.16.32.06  (36)

                    Peter Bang                     17.39   0.34.11.90  (40)

                    Henrik Pallesen                19.41   0.53.53.62  (53)

                    Dan Schlaikjer                 17.06   1.11.00.35  (52)

                    Morten Andersen                14.56   1.25.56.78  (38)

 

       39     17  FK 73 Motion Mænd            

                    Søren Lyngå                    14.27   0.14.27.65  (12)

                    Lars Mogensen                  17.32   0.32.00.57  (23)

                    Niels Kofod-Nielsen            17.33   0.49.34.43  (25)

                    Kim Toft                       19.37   1.09.12.42  (41)

                    Kuno Hansen                    16.45   1.25.57.61  (39)

 

       40     26  Jyske Bank - Tekius          

                    Leif Stagis                    16.32   0.16.32.88  (37)

                    Martin Venø Jensen             17.13   0.33.46.86  (37)

                    Peter De Thurah                20.51   0.54.38.72  (57)

                    Ejner Jensen                   15.33   1.10.12.56  (46)

                    Johnny Simonsen                15.45   1.25.57.99  (40)

 

       41     74  DDE                          

                    nn                             18.30   0.18.30.04  (63)

                    Birger Okkels                  16.50   0.35.20.23  (46)

                    Jens Chr.Mikkelsen             16.28   0.51.48.72  (37)

                    Birger Okkels                  17.13   1.09.02.15  (39)

                    Jens Chr.Mikkelsen             17.00   1.26.02.28  (41)

 

       42     49  Herning G.F.Veteraner        

                    Thomas Stubkjør                17.48   0.17.48.57  (55)

                    Arne Warming                   17.51   0.35.40.33  (52)

                    Henrik Greve                   16.51   0.52.32.11  (47)

                    Leif Hansen                    17.57   1.10.29.97  (48)

                    Knud Aage Jensen               15.42   1.26.12.33  (42)

 

       43     13  Plan 2000                    

                    Flemming Hundebøll             17.40   0.17.40.83  (53)

                    Ole Holm                       16.14   0.33.54.98  (38)

                    Bjørn Andreassen               18.23   0.52.18.66  (42)

                    Peter Hansen                   16.53   1.09.11.87  (40)

                    Per G.Knudsen                  17.27   1.26.39.41  (43)

 

       44     69  Midtjyllands Avis            

                    Anders Hartvig                 17.41   0.17.41.21  (54)

                    Bent Nørgaard                  17.55   0.35.36.60  (50)

                    Henrik Nielsen                 19.15   0.54.52.12  (59)

                    Kjeld Luck                     17.56   1.12.48.66  (61)

                    Kaj Nielsen                    14.10   1.26.59.07  (44)

 

       45     88  Obertauern                   

                    Lars Bek                       20.45   0.20.45.49  (81)

                    Søren Restrup                  16.37   0.37.22.93  (65)

                    Lars Kudsk                     18.00   0.55.23.59  (62)

                    Leif Pedersen                  14.41   1.10.05.20  (44)

                                                   17.21   1.27.26.42  (45)

 

       46     66  Gødvads Humledrenge          

                    Dan Bak                        18.46   0.18.46.52  (70)

                    Ole Jacobsen                   16.50   0.35.37.26  (51)

                    Kim Jørgensen                  17.37   0.53.14.52  (50)

                    Jan Elkjær                     16.57   1.10.12.07  (45)

                    Bo Johansen                    17.21   1.27.34.00  (46)

 

       47     22  B/V Atletik                  

                    Arne Vinther                   17.12   0.17.12.32  (47)

                    Brian Knop                     17.03   0.34.15.91  (41)

                    Preben Sørensen                19.02   0.53.18.58  (51)

                    Jørgen Sadolin                 16.59   1.10.18.27  (47)

                    Brian Knop                     17.24   1.27.42.74  (47)

 

       48     89  AOF, Faglige Skole           

                    Lars Illum                     17.23   0.17.23.85  (49)

                    Jannik Iversen                 21.15   0.38.39.28  (76)

                    Stig Skovbo                    15.33   0.54.12.63  (55)

                    Anders Iversen                 16.48   1.11.00.79  (53)

                    Bjarne Stenholt                16.51   1.27.52.57  (48)

 

       49     75  Grundfos Motors              

                    Jan Gliemann                   18.08   0.18.08.07  (61)

                    Torben Møller                  16.19   0.34.27.88  (43)

                    Preben Poulsen                 16.20   0.50.48.52  (33)

                    Erik Albrechtsen               18.37   1.09.26.48  (42)

                    Svend Pedersen                 19.08   1.28.35.08  (49)

 

       50     42  Vandløberne 1                 

                    Ole Jørgensen                  16.08   0.16.08.00  (27)

                    Hans E.Andersen                16.13   0.32.21.72  (26)

                    Carlos Hoffmann                18.52   0.51.13.74  (35)

                    Anker Laubel                   18.18   1.09.32.14  (43)

                    Brian Kronvang                 19.10   1.28.42.55  (50)

 

       51     46  Adidas Herre                 

                    Ole Mikkelsen                  18.45   0.18.45.91  (69)

                    Henrik Larsen                  20.08   0.38.54.38  (78)

                    Torben Bæk                     15.10   0.54.04.99  (54)

                    Kim Gulbæk                     16.45   1.10.50.24  (51)

                    Lars Bruun                     18.01   1.28.51.83  (51)

 

       52     10  Borring og Bloch Pedersen    

                    Jan Rasmussen                  16.08   0.16.08.83  (28)

                    Krestian Borring               17.18   0.33.26.92  (33)

                    Jan Sejling Clausen            17.43   0.51.10.33  (34)

                    Erling Andersen                17.42   1.08.53.25  (38)

                    Peter Borring                  20.04   1.28.57.87  (52)

 

       53      5  Neckelmann                    

                    Torben Nielsen                 18.47   0.18.47.67  (71)

                    Jens Pedersen                  16.38   0.35.26.00  (47)

                    Jørgen Nielsen                 17.12   0.52.38.27  (48)

                    Bjørn Ibsen                    18.02   1.10.40.30  (49)

                    Michael Kragh                  18.34   1.29.14.30  (53)

 

       54      1  Årstidernes Arkitekter A/S   

                    Carsten Madsen                 17.50   0.17.50.27  (56)

                    Anders Kærsgaard               20.01   0.37.52.21  (70)

                    Poul Østerby                   17.32   0.55.24.58  (63)

                    Kim Skovhus                    18.09   1.13.34.36  (63)

                    Michael Christiansen           15.51   1.29.26.33  (54)

 

       55      2  S.B.Runners                  

                    Jens Abildskov                 14.31   0.14.31.17  (14)

                    Ulrik Folkmann                 16.34   0.31.05.98  (16)

                    Gert Bramsen                   19.34   0.50.40.29  (31)

                    Ulrik Folkmann                 17.44   1.08.24.96  (32)

                    Niels Jørgen Vestergård        21.13   1.29.38.90  (55)

 

       56     64  Kjellerups gode ben          

                    Per Østergaard                 16.12   0.16.12.89  (30)

                    Anker Jørgensen                17.15   0.33.27.96  (34)

                    Finn Thomsen                   18.53   0.52.21.35  (43)

                    Jon Jacobsen                   19.27   1.11.48.95  (55)

                    Gunnar Hovgesen                17.57   1.29.46.04  (56)

 

       57     41  Vandløberne 2                

                    Morten L.Pedersen              17.28   0.17.28.36  (52)

                    Toke Mensberg                  17.06   0.34.35.03  (44)

                    Nikolai Friberg                19.41   0.54.16.80  (56)

                    Hans L.Iversen                 17.39   1.11.55.82  (56)

                    nn                             18.09   1.30.05.49  (57)

 

       58     60  Hjerte Knægt                 

                    Erik Egense                    21.52   0.21.52.17  (89)

                    Carsten Rasmussen              14.11   0.36.03.40  (55)

                    Willy Larsen                   16.22   0.52.25.91  (46)

                    Egon V.Kristensen              19.51   1.12.16.97  (57)

                    Jens                           17.57   1.30.14.44  (58)

 

       59     56  Karup O-Klub 3               

                    Torben Ibsen                   18.43   0.18.43.83  (68)

                    Leo Jespersen                  17.13   0.35.57.03  (54)

                    Frode Harritz                  17.53   0.53.50.22  (52)

                    Per Bødskov                    18.32   1.12.23.01  (58)

                    Jacob Danielsen                18.13   1.30.36.79  (59)

 

       60     30  Jyske Bank - Jysk Leasing 1  

                    Blaine Dyrlund                 14.16   0.14.16.89  ( 9)

                    Kim Lund                       19.15   0.33.32.68  (35)

                    Gert Toft                      21.14   0.54.47.56  (58)

                    Steen Aagaard                  18.04   1.12.51.62  (62)

                    Poul Bjørnestad                17.52   1.30.44.05  (60)

 

       61     59  Mc Phone                     

                    Ole Sørensen                   18.36   0.18.36.03  (64)

                    Jens Chr.Busted                19.06   0.37.42.54  (68)

                    John Rosenløve                 17.23   0.55.06.24  (60)

                    Peter Niebuhr                  20.20   1.15.26.40  (67)

                    Anders Niebuhr                 15.18   1.30.45.09  (61)

 

       62     12  Hans's Drenge                

                    Hans Søndergaard               18.41   0.18.41.90  (66)

                    Leif Petersen                  17.36   0.36.18.34  (58)

                    Peter Nyegaard                 15.44   0.52.02.95  (39)

                    Torben Petersen                19.04   1.11.07.16  (54)

                    Palle Lemminger                19.49   1.30.56.84  (62)

 

       63     15  Tys Tys                      

                    Mogens Kongsgård               18.03   0.18.03.46  (60)

                    Thorkild Kongsgård             22.35   0.40.38.74  (86)

                    Karsten Kongsgård              17.28   0.58.07.32  (75)

                    Erik Brixen                    17.26   1.15.33.98  (68)

                    Jørgen Rosenkrands             15.58   1.31.32.38  (63)

 

       64     82  D-holdet                     

                    Bo Odgaard                     16.31   0.16.31.07  (35)

                    Kim Nielsen                    20.43   0.37.14.20  (62)

                    Keld Schousboe                 21.15   0.58.29.68  (76)

                    Jørgen Svane                   16.30   1.15.00.53  (66)

                    Claus Jensen                   16.57   1.31.58.19  (64)

 

       65     57  Scania Busser 1              

                    Tonni Nielsen                  19.10   0.19.10.46  (73)

                    Ronni Andersen                 18.52   0.38.02.53  (71)

                    Leslie Lau                     17.35   0.55.38.20  (65)

                    Thomas Bjørn                   18.44   1.14.22.25  (64)

                    Rasmus Michaelsen              18.11   1.32.33.57  (65)

 

       66     27  Jyske Bank - Påbudene        

                    Jørn Kim Hansen                16.48   0.16.48.26  (39)

                    Kurt Heron Nielsen             22.25   0.39.13.55  (80)

                    Torben Anholm                  17.42   0.56.56.14  (72)

                    Jens Heidemann                 20.34   1.17.30.65  (75)

                    Henrik Ostenfeldt              15.03   1.32.34.06  (66)

 

       67     31  OL 2000                      

                    Klaus Bak                      19.59   0.19.59.73  (79)

                    Michael Bay                    18.28   0.38.28.46  (74)

                    Lars Poulsen                   17.30   0.55.59.07  (66)

                    Lars Pedersen                  20.49   1.16.48.68  (73)

                    Frank Clemmensen               16.00   1.32.48.95  (67)

 

       68     84  Reimar 1                     

                    Christian Amstrup              17.25   0.17.25.17  (50)

                    Thomas Amstrup                 20.09   0.37.35.02  (66)

                    Villy Holm                     18.28   0.56.03.96  (67)

                    Ole Christensen                16.36   1.12.40.75  (59)

                    Steen Amstrup                  20.10   1.32.51.58  (68)

 

       69     40  TERI-boys                    

                    Niels Elmegaard                18.03   0.18.03.02  (59)

                    John Jensen                    16.49   0.34.52.71  (45)

                    Morten Strandberg              20.19   0.55.12.06  (61)

                    Janneck Scott                  17.35   1.12.47.56  (60)

                    Jørgen Axelsen                 20.17   1.33.05.09  (69)

 

       70     18  Revisorhuset                 

                    Poul Danielsen                 19.27   0.19.27.05  (77)

                    Martin Vestergaard             19.19   0.38.46.86  (77)

                    Stefan Nielsen                 19.50   0.58.37.59  (77)

                    Jan Pedersen                   19.07   1.17.45.37  (77)

                    Jens Aarslev                   15.54   1.33.40.03  (70)

 

       71     58  Scania Busser 2              

                    Ole Miller                     18.53   0.18.53.82  (72)

                    Jan Kristensen                 19.34   0.38.28.13  (73)

                    Carsten Gam                    18.05   0.56.34.06  (69)

                    Ole Høstrup                    19.18   1.15.52.93  (69)

                    Johan Valentin                 17.54   1.33.47.28  (71)

 

       72     39  Partner Revision A/S         

                    Martin Husted                  16.54   0.16.54.36  (41)

                    Morten Sørensen                20.46   0.37.41.22  (67)

                    Allan Bøegh                    18.45   0.56.26.59  (68)

                    Kim Charles Nielsen            20.11   1.16.37.86  (72)

                    Jakob Nymark                   17.31   1.34.09.47  (72)

 

       73     50  Footloosers                  

                    Hugo Thomsen                   20.06   0.20.06.60  (80)

                    Claus Mølbæk                   20.30   0.40.37.04  (85)

                    Peter Øland                    18.32   0.59.09.83  (82)

                    Jesper Byskov                  18.10   1.17.20.38  (74)

                    Rene D.Nielsen                 17.37   1.34.57.53  (73)

 

       74     62  Gunildslund                  

                    Michael Busk                   21.09   0.21.09.43  (84)

                    Claus Søgaard                  16.37   0.37.46.61  (69)

                    Ole Risbjerg                   19.23   0.57.09.98  (73)

                    Bjørn Graae                    18.51   1.16.01.94  (70)

                    Kenneth Guldhammer             19.47   1.35.49.27  (74)

 

       75     72  Badedyrene                    

                    Varny Møller Nielsen           16.59   0.16.59.08  (43)

                    Bjarne Kongsgaard              23.18   0.40.17.82  (84)

                    Poul Kramer                    19.41   0.59.59.15  (83)

                    Poul Erik Roed                 18.09   1.18.08.98  (79)

                    Leif Marcher                   17.43   1.35.52.40  (75)

 

       76     35  Skumbananerne                

                    Morten Jensen                  19.39   0.19.39.14  (78)

                    Per Thorsen                    21.38   0.41.17.41  (89)

                    Dennis Nielsen                 17.42   0.59.00.22  (80)

                    Rene Thorsen                   22.15   1.21.15.29  (85)

                    Sune Hansen                    14.57   1.36.13.27  (76)

 

       77     73  Skovtroldene                 

                    Alan Møller                    17.01   0.17.01.66  (44)

                    Eva Sørensen                   21.36   0.38.37.80  (75)

                    Flemming Sørensen              18.05   0.56.43.29  (71)

                    Bjarne Jensen                  21.17   1.18.00.58  (78)

                    Leif Sørensen                  18.38   1.36.39.30  (77)

 

       78     55  Karup O-Klub 2                

                    Claus Madsen                   21.15   0.21.15.20  (86)

                    Lars Hoffmann                  19.45   0.41.00.60  (88)

                    Kim Skovgaard                  19.43   1.00.44.58  (88)

                    Thomas Jørgensen               18.47   1.19.32.47  (83)

                    Erik Libak                     17.14   1.36.46.94  (78)

 

       79     83  De Seje                      

                    Bo Heilingegård                19.11   0.19.11.29  (74)

                    Claus Bloch                    20.14   0.39.25.42  (81)

                    Erik Bak Hansen                20.46   1.00.12.39  (85)

                    Bjarne Munch                   18.43   1.18.56.28  (81)

                    Henning Jensen                 18.24   1.37.20.83  (79)

 

       80     85  Reimar 2                     

                    Torben Eriksen                 19.26   0.19.26.28  (76)

                    Allan Rasmussen                17.55   0.37.21.94  (64)

                    Søren Graversen                19.14   0.56.36.15  (70)

                    Henning Nielsen                18.16   1.14.52.79  (65)

                    Inger Mølsted                  23.39   1.38.32.61  (80)

 

       81     28  Jyske Bank - SD ta'r turen    

                    Michael Hedtoft Ibsen          18.11   0.18.11.69  (62)

                    Kim Larsen                     18.44   0.36.56.68  (61)

                    Morten W.Andersen              18.33   0.55.29.80  (64)

                    Michael S.Olsen                22.08   1.17.38.23  (76)

                    Preben Schulz                  20.56   1.38.34.76  (81)

 

       82      8  Oceanus                      

                    Henrik Pedersen                18.42   0.18.42.95  (67)

                    Henrik Pedersen                20.57   0.39.40.63  (83)

                    Janus Højgaard                 17.41   0.57.22.51  (74)

                    John M.Toft                    18.51   1.16.13.81  (71)

                    Martin Byombalirwa             22.36   1.38.50.14  (82)

 

       83     93  Galten G.F. 5                

                    Jan Pedersen                   21.23   0.21.23.82  (88)

                    Søren Pedersen                 17.01   0.38.25.38  (72)

                    Ewald Lautsen                  21.47   1.00.12.94  (86)

                    Bent Brogaard                  22.06   1.22.19.44  (87)

                    Henning Mikkelsen              16.41   1.39.01.29  (83)

 

       84     71  Ørnsø Plejehjems Senile Mænd 

                    Erling Thybo                   25.46   0.25.46.31  (91)

                    Lasse Klitgaard                18.10   0.43.56.80  (90)

                    Tore Økoquist                  18.09   1.02.06.03  (91)

                    Mikkel Thybo                   20.14   1.22.20.32  (88)

                    Søren Kristensen               17.15   1.39.35.61  (84)

 

       85     87  Laierbålene                  

                    Henning Laier                  21.19   0.21.19.04  (87)

                    Torben Rasmussen               19.25   0.40.44.67  (87)

                    Bjarne Davidsen                20.55   1.01.40.38  (89)

                    Jan Vandsø                     21.52   1.23.32.93  (90)

                    Henrik Rasmussen               16.21   1.39.54.29  (85)

 

       86     24  Nordsmark - Dam               

                    Anders Dam                     21.11   0.21.11.03  (85)

                    Per Nordsmark                  16.03   0.37.14.64  (63)

                    Anders Dam                     22.45   1.00.00.53  (84)

                    Per Nordsmark                  19.06   1.19.07.21  (82)

                    Anders Dam                     20.52   1.39.59.56  (86)

 

       87     63  Ewaldsvej                    

                    Keld                           17.56   0.17.56.04  (57)

                    Henrik Bendixen                18.13   0.36.09.77  (56)

                    Carsten                        22.30   0.58.40.06  (78)

                    Niels                          20.11   1.18.51.22  (80)

                    Birger                         21.32   1.40.23.45  (87)

 

       88     20  Tøfferne 3                   

                    Jørgen Spaabæk                 19.21   0.19.21.72  (75)

