| RESULTATER |
| den 12.mar 2006 på Hvidovre Stadion |
| Arrangør: Hvidovre Atletik & Motion |
| KVINDER 35-39 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 13.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 7.26 | Karina Carlsen -71 | Vordingborg AC | |||
| KVINDER 35-39 ÅR - 50 METER HÆK | SØNDAG KL. 12.30 |
| ( 84.0 CM, 4 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 11.50 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 8.13 | Karina Carlsen -71 | Vordingborg AC | |||
| KVINDER 35-39 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 14.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.01 | +0.0 | Karina Carlsen -71 | Vordingborg AC | |||
| Karina Carlsen | 4.73 | +0.0 | 4.91 | +0.0 | 4.99 | +0.0 | 5.01 | +0.0 | 4.85 | +0.0 | x |
| KVINDER 35-39 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 13.30 |
| ( 4.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 10.88 | Mette Overgaard Rosentjør -71 | Københavns IF | |||
| Mette Overgaard Rosentjør | 8.35 | 10.85 | 10.60 | 10.32 | x | 10.88 |
| KVINDER 40-44 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 13.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 7.47 | Gunhild Engholm Michelsen -63 | AK Delta | |||
| 2 | 8.95 | Marianne L Engberg -65 | Ballerup AK | |||
| KVINDER 40-44 ÅR - 50 METER HÆK | SØNDAG KL. 12.30 |
| ( 76.2 CM, 5 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 6.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 10.15 | Gunhild Engholm Michelsen -63 | AK Delta | |||
| KVINDER 40-44 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.35 | Gunhild Engholm Michelsen -63 | AK Delta | |||
| 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | |
| Gunhild Engholm Michelsen | o | o | o | o | xxx |
| KVINDER 40-44 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 14.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.28 | +0.0 | Gunhild Engholm Michelsen -63 | AK Delta | |||
| 2 | 3.15 | +0.0 | Marianne L Engberg -65 | Ballerup AK | |||
| Gunhild Engholm Michelsen | 4.00 | +0.0 | 4.21 | +0.0 | 3.92 | +0.0 | 4.28 | +0.0 | 4.17 | +0.0 | x | |||
| Marianne L Engberg | x | 2.90 | +0.0 | 2.94 | +0.0 | 3.15 | +0.0 | 2.95 | +0.0 | 3.10 | +0.0 |
| KVINDER 40-44 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 13.30 |
| ( 4.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 11.92 | Belinda Macklenburg -66 | Hvidovre AM | |||
| 2 | 9.55 | Marianne L Engberg -65 | Ballerup AK | |||
| Belinda Macklenburg | 11.36 | 11.91 | 11.92 | 11.23 | 11.77 | 11.18 | ||
| Marianne L Engberg | 9.37 | 8.92 | 9.06 | x | 9.39 | 9.55 |
| KVINDER 40-44 ÅR - 3 KAMP | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1006 | Marianne L Engberg -65 | Ballerup AK | 1006p | ||
| KVINDER 45-49 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 13.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 7.73 | Susanne Hedeager -60 | OA/OGF | |||
| KVINDER 45-49 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.40 | Susanne Hedeager -60 | OA/OGF | |||
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | |
| Susanne Hedeager | o | o | o | xxx |
| KVINDER 45-49 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 14.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.34 | +0.0 | Susanne Hedeager -60 | OA/OGF | |||
| Susanne Hedeager | x | 4.14 | +0.0 | 4.34 | +0.0 | x | 4.26 | +0.0 | 4.34 | +0.0 |
| KVINDER 45-49 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 13.30 |
| ( 4.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 8.90 | Susanne Hedeager -60 | OA/OGF | |||
| Susanne Hedeager | 8.90 | x | x | x | x | x |
| KVINDER 45-49 ÅR - 3 KAMP | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1842 | Susanne Hedeager -60 | OA/OGF | |||
| KVINDER 50-54 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 13.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 7.71 | Janne Nex -56 | Trondgården IF | |||
| 2 | 8.04 | Lisbeth Roneklindt -55 | Amager IF | |||
| 3 | 8.61 | Lisbet Hansen -53 | Glostrup IC | |||
| KVINDER 50-54 ÅR - 50 METER HÆK | SØNDAG KL. 12.30 |
| ( 76.2 CM, 5 HÆKKE, 12.00 / 7.00 / 10.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 9.11 | Janne Nex -56 | Trondgården IF | |||
| KVINDER 50-54 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.25 | Grith Ejstrup | IK Hellas | |||
| 2 | 1.15 | Lisbet Hansen -53 | Glostrup IC | |||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | |
| Grith Ejstrup | o | xxo | xxx | ||||
| Lisbet Hansen | o | o | o | o | xxx |
| KVINDER 50-54 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 14.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.29 | +0.0 | Janne Nex -56 | Trondgården IF | |||
| 2 | 3.46 | +0.0 | Lisbet Hansen -53 | Glostrup IC | |||
| 3 | 3.42 | +0.0 | Lisbeth Roneklindt -55 | Amager IF | |||
| Janne Nex | x | 4.07 | +0.0 | 4.02 | +0.0 | 4.23 | +0.0 | 4.24 | +0.0 | 4.29 | +0.0 | |||
| Lisbet Hansen | x | 3.18 | +0.0 | 3.17 | +0.0 | 3.10 | +0.0 | 3.32 | +0.0 | 3.46 | +0.0 | |||
| Lisbeth Roneklindt | 2.84 | +0.0 | 3.29 | +0.0 | 3.30 | +0.0 | 3.41 | +0.0 | 3.37 | +0.0 | 3.42 | +0.0 |
| KVINDER 50-54 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 13.30 |
| ( 3.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 10.43 | Lone Sørensen | OA/OGF | |||
| 2 | 8.86 | Grith Ejstrup | IK Hellas | |||
| 3 | 8.07 | Lisbeth Roneklindt -55 | Amager IF | |||
| 4 | 7.68 | Lisbet Hansen -53 | Glostrup IC | |||
| Afbud | Connie Holm -56 | Ballerup AK | ||||
| Lone Sørensen | 9.44 | 10.43 | 9.63 | 9.70 | 10.12 | 9.79 | ||
| Grith Ejstrup | 8.38 | 8.07 | x | 8.65 | 8.79 | 8.86 | ||
| Lisbeth Roneklindt | 7.69 | 6.91 | 8.07 | 7.79 | x | x | ||
| Lisbet Hansen | 7.45 | 7.49 | 7.68 | 7.02 | x | 7.36 |
| KVINDER 50-54 ÅR - 3 KAMP | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1546 | Lisbeth Roneklindt -55 | Amager IF | |||
| 2 | 1390 | Lisbet Hansen -53 | Glostrup IC | |||
| KVINDER 55-59 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 13.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 12.58 | Poula Jensen -50 | Ikast Atletik/Motion | |||
| KVINDER 55-59 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.20 | Inge Faldager -48 | Hvidovre AM | |||
| 2 | 0.85 | Poula Jensen -50 | Ikast Atletik/Motion | |||
| 0.00 | Lilli Christensen -48 | Glostrup IC | ||||
| 0.80 | 0.85 | 0.90 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | |
| Inge Faldager | o | o | o | xxx | |||
| Poula Jensen | o | o | x | ||||
| Lilli Christensen |
| KVINDER 55-59 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 14.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.81 | +0.0 | Poula Jensen -50 | Ikast Atletik/Motion | |||
| Poula Jensen | 1.37 | +0.0 | 1.32 | +0.0 | 1.64 | +0.0 | 1.66 | +0.0 | 1.55 | +0.0 | 1.81 | +0.0 |
| KVINDER 55-59 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 13.30 |
| ( 3.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 11.04 | Inge Faldager -48 | Hvidovre AM | |||
| 2 | 9.59 | Ulla Vadstrup Nielsen -55 | Hundested Atletik | |||
| 3 | 8.06 | Lilli Christensen -48 | Glostrup IC | |||
| 4 | 6.20 | Poula Jensen -50 | Ikast Atletik/Motion | |||
| Inge Faldager | x | 10.28 | 11.04 | 10.61 | 10.63 | 10.51 | ||
| Ulla Vadstrup Nielsen | 9.27 | 9.59 | 9.52 | 9.45 | 9.14 | 9.42 | ||
| Lilli Christensen | 7.50 | 8.06 | 8.05 | 7.73 | x | 7.33 | ||
| Poula Jensen | 6.08 | 6.20 | 6.20 | 5.87 | 6.19 | 5.94 |
| KVINDER 55-59 ÅR - 3 KAMP | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 486 | Poula Jensen -50 | Ikast Atletik/Motion | |||
| MÆND 30-34 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 13.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 6.44 | Henrik Kjær Nielsen | Hvidovre AM | |||
| 2 | 6.79 | Jesper Larsen -74 | Allerød AM | |||
| MÆND 30-34 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.53 | +0.0 | Jesper Larsen -74 | Allerød AM | |||
| 2 | 5.17 | +0.0 | Bo Christansen -73 | Århus1900 | |||
| Jesper Larsen | 5.53 | +0.0 | 5.49 | +0.0 | x | 5.39 | +0.0 | 5.38 | +0.0 | 5.46 | +0.0 | |||
| Bo Christansen | 5.05 | +0.0 | 5.17 | +0.0 | x | x | x | x |
| MÆND 30-34 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.20 |
| ( 7.26 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 10.13 | Thomas Jepsen -72 | JGI Atletik | |||
| Thomas Jepsen | 9.47 | x | 9.24 | 8.37 | 9.93 | 10.13 |
| MÆND 35-39 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 13.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 6.91 | Morten Larsen -71 | Greve IF | |||
| 2 | 6.93 | Thomas Andersson -69 | Greve IF | |||
| Ej mødt | Michael Skifter Andersen -69 | AK Delta | ||||
| MÆND 35-39 ÅR - 50 METER HÆK | SØNDAG KL. 12.45 |
| ( 106.7 CM, 4 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 8.86 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 8.07 | Thomas Andersson -69 | Greve IF | |||
| Afbud | Michael Skifter Andersen -69 | AK Delta | ||||
| MÆND 35-39 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.60 | Michael Skifter Andersen -69 | AK Delta | |||
| 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | |
| Michael Skifter Andersen | o | o | o | xo | xxx |
| MÆND 35-39 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.73 | +0.0 | Thomas Andersson -69 | Greve IF | |||
| 2 | 5.15 | +0.0 | Michael Skifter Andersen -69 | AK Delta | |||
| Thomas Andersson | 5.59 | +0.0 | x | 5.73 | +0.0 | 5.54 | +0.0 | x | 5.58 | +0.0 | ||||
| Michael Skifter Andersen | x | 5.15 | +0.0 | x | x | x | x |
| MÆND 35-39 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.20 |
| ( 7.26 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 9.87 | Thomas Andersson -69 | Greve IF | |||
| Thomas Andersson | 9.42 | 8.78 | 9.34 | 8.51 | 9.15 | 9.87 |
| MÆND 40-44 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 6.90 | Rolf Eriksen -65 | Københavns IF | |||
| Afbud | Kurt Andernsen -62 | Hvidovre AM | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Ole Juul Sørensen -64 | Vejle IF | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.07 | +0.0 | Rolf Eriksen -65 | Københavns IF | |||
| Ej mødt | Kurt Andernsen -62 | Hvidovre AM | |||||
| Rolf Eriksen | 4.95 | +0.0 | 5.07 | +0.0 | 4.58 | +0.0 | x | x | x |
| MÆND 40-44 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.20 |
| ( 7.26 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 11.58 | Lars Christensen -62 | Bagsværd AC | |||
| Afbud | Rolf Eriksen -65 | Københavns IF | ||||
| Afbud | Kurt Andernsen -62 | Hvidovre AM | ||||
| Lars Christensen | 11.58 | 11.29 | 10.53 | 11.26 | 10.54 | x |
| MÆND 40-44 ÅR - 3 KAMP | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1133 | Rolf Eriksen -65 | Københavns IF | |||
| 0 | Kurt Andernsen -62 | Hvidovre AM | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 6.92 | Knud Erik Pedersen -60 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 7.02 | Rene Møller -57 | AK Holsterbro | |||
| 3 | 7.03 | Bo Kirkeskov -61 | IK Hellas | |||
| 4 | 7.28 | Per Egge Rasmussen -59 | Randers Real | |||
| 5 | 7.53 | Dan Madsen | Århus1900 | |||
| 6 | 7.77 | Niels-Peter Nielsen -61 | AK Holsterbro | |||
| MÆND 45-49 ÅR - 50 METER HÆK | SØNDAG KL. 12.45 |
| ( 91.4 CM, 4 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 8.86 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 8.67 | Niels-Peter Nielsen -61 | AK Holsterbro | |||
| 2 | 8.96 | Per Egge Rasmussen -59 | Randers Real | |||
| 3 | 8.99 | Dan Madsen | Århus1900 | |||
| MÆND 45-49 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.70 | Dan Madsen | Århus1900 | |||
| 2 | 1.60 | Knud Erik Pedersen -60 | FIF Hillerød | |||
| 3 | 1.60 | Per Egge Rasmussen -59 | Randers Real | |||
| 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
| Dan Madsen | o | xo | o | |
| Knud Erik Pedersen | o | xo | xx | |
| Per Egge Rasmussen | xo | xo | x |
| MÆND 45-49 ÅR - STANGSPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.65 | Mogens Sørensen | OA/OGF | |||
| 2 | 3.40 | Per Egge Rasmussen -59 | Randers Real | |||
| 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.65 | 3.75 | |
| Mogens Sørensen | o | xxo | xxo | xxx | |||
| Per Egge Rasmussen | o | o | xo | o | xxx |
| MÆND 45-49 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.48 | +0.0 | Knud Erik Pedersen -60 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 5.35 | +0.0 | Bo Kirkeskov -61 | IK Hellas | |||
| 3 | 5.26 | +0.0 | Dan Madsen | Århus1900 | |||
| 4 | 5.20 | +0.0 | Per Egge Rasmussen -59 | Randers Real | |||
| 5 | 4.89 | +0.0 | Rene Møller -57 | AK Holsterbro | |||
| 6 | 4.81 | +0.0 | Niels-Peter Nielsen -61 | AK Holsterbro | |||
| Knud Erik Pedersen | 5.15 | +0.0 | x | x | 5.36 | +0.0 | 5.20 | +0.0 | 5.48 | +0.0 | ||||
| Bo Kirkeskov | 5.35 | +0.0 | 5.27 | +0.0 | 5.00 | +0.0 | 5.07 | +0.0 | 5.08 | +0.0 | x | |||
| Dan Madsen | x | 4.92 | +0.0 | 4.87 | +0.0 | 4.92 | +0.0 | 5.13 | +0.0 | 5.26 | +0.0 | |||
| Per Egge Rasmussen | 4.88 | +0.0 | x | x | 5.03 | +0.0 | 5.20 | +0.0 | 5.14 | +0.0 | ||||
| Rene Møller | x | 4.41 | +0.0 | 4.72 | +0.0 | 4.61 | +0.0 | x | 4.89 | +0.0 | ||||
| Niels-Peter Nielsen | 4.28 | +0.0 | 4.58 | +0.0 | 4.70 | +0.0 | 4.65 | +0.0 | 4.58 | +0.0 | 4.81 | +0.0 |
| MÆND 45-49 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.20 |
| ( 7.26 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 9.53 | Bo Kirkeskov -61 | IK Hellas | |||
| 2 | 9.13 | Per Egge Rasmussen -59 | Randers Real | |||
| 3 | 9.12 | Knud Erik Pedersen -60 | FIF Hillerød | |||
| 4 | 8.35 | Dan Madsen | Århus1900 | |||
| 5 | 7.63 | Niels-Peter Nielsen -61 | AK Holsterbro | |||
| 6 | 7.46 | Rene Møller -57 | AK Holsterbro | |||
| Bo Kirkeskov | 9.53 | 8.85 | x | 9.04 | 9.19 | 9.19 | ||
| Per Egge Rasmussen | 8.80 | 8.97 | 8.64 | 8.90 | 9.13 | 8.32 | ||
| Knud Erik Pedersen | 8.63 | 9.12 | 9.01 | 8.63 | 8.17 | 8.83 | ||
| Dan Madsen | x | 8.23 | 7.26 | 7.78 | 8.35 | 8.28 | ||
| Niels-Peter Nielsen | 6.79 | 7.23 | 7.38 | 7.63 | 7.26 | 6.59 | ||
| Rene Møller | 7.46 | 7.20 | 7.16 | 7.06 | 7.14 | 7.28 |
| MÆND 45-49 ÅR - 3 KAMP | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1758 | Knud Erik Pedersen -60 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 1716 | Bo Kirkeskov -61 | IK Hellas | |||
| 3 | 1571 | Per Egge Rasmussen -59 | Randers Real | |||
| 4 | 1461 | Dan Madsen | Århus1900 | |||
| 5 | 1453 | Rene Møller -57 | AK Holsterbro | |||
| 6 | 1232 | Niels-Peter Nielsen -61 | AK Holsterbro | |||
| MÆND 50-54 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 13.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 7.09 | Lars Berså | AGF | |||
| 2 | 8.26 | Ove Lausten -54 | Vejle IF | |||
| 3 | 11.10 | Jens Peter Jensen -55 | Viborg Atletik og Motion | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Sten Skovgaard Larsen -54 | Greve IF | ||||
| MÆND 50-54 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.25 | Jens Peter Jensen -55 | Viborg Atletik og Motion | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Sten Skovgaard Larsen -54 | Greve IF | ||||
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | |
| Jens Peter Jensen | o | o | o | xo | xx |
| MÆND 50-54 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.88 | +0.0 | Ove Lausten -54 | Vejle IF | |||
| 2 | 2.93 | +0.0 | Jens Peter Jensen -55 | Viborg Atletik og Motion | |||
| Ove Lausten | 3.44 | +0.0 | 3.59 | +0.0 | 3.88 | +0.0 | 3.50 | +0.0 | 3.66 | +0.0 | 3.68 | +0.0 | ||
| Jens Peter Jensen | x | 2.83 | +0.0 | x | 2.86 | +0.0 | 2.93 | +0.0 | x |
| MÆND 50-54 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.20 |
| ( 6.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 10.37 | Karsten Hessilt -53 | Glostrup IC | |||
| 2 | 9.32 | Jens Peter Jensen -55 | Viborg Atletik og Motion | |||
| 3 | 6.17 | Ove Lausten -54 | Vejle IF | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Frank Larsen -53 | Trondgården IF | ||||
| Karsten Hessilt | 9.75 | 9.73 | 10.03 | 10.37 | x | |||
| Jens Peter Jensen | 9.22 | 8.94 | 9.32 | 8.67 | 8.85 | 8.87 | ||
| Ove Lausten | 5.72 | x | 6.04 | 5.88 | 5.83 | 6.17 |
| MÆND 50-54 ÅR - 3 KAMP | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 925 | Ove Lausten -54 | Vejle IF | |||
| 2 | 724 | Jens Peter Jensen -55 | Viborg Atletik og Motion | |||
| MÆND 55-59 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 13.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 7.87 | Torben Larsen -49 | Greve IF | |||
| MÆND 55-59 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.30 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.74 | +0.0 | Torben Larsen -49 | Greve IF | |||
| Torben Larsen | 3.57 | +0.0 | 3.43 | +0.0 | 3.74 | +0.0 | 3.48 | +0.0 | 3.51 | +0.0 | 3.62 | +0.0 |
| MÆND 55-59 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 14.20 |
| ( 6.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 9.25 | Torben Larsen -49 | Greve IF | |||
| Torben Larsen | 9.02 | 8.81 | 9.01 | 8.53 | 9.25 | 8.98 |
| MÆND 55-59 ÅR - 3 KAMP | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1408 | Torben Larsen -49 | Greve IF | |||
| MÆND 60-64 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 14.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 7.73 | Knud Høyer -46 | Greve IF | |||
| 2 | 8.39 | Jørgen Wittrup Plamboeck | IK Olympia | |||
| 3 | 8.98 | Peter Bjerre -42 | Århus1900 | |||
| Ej mødt | Kjeld Holm -46 | Ballerup AK | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - 50 METER HÆK | SØNDAG KL. 13.00 |
| ( 84.0 CM, 4 HÆKKE, 16.00 / 8.00 / 10.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 11.33 | Jørgen Wittrup Plamboeck | IK Olympia | |||
| 2 | 12.06 | Peter Bjerre -42 | Århus1900 | |||
| MÆND 60-64 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.20 | Peter Bjerre -42 | Århus1900 | |||
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
| Peter Bjerre | o | o | xo |
| MÆND 60-64 ÅR - STANGSPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.10 | Peter Bjerre -42 | Århus1900 | |||
| 1.80 | 2.00 | 2.10 | |
| Peter Bjerre | o | xo | xo |
| MÆND 60-64 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.30 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.17 | +0.0 | Jørgen Wittrup Plamboeck | IK Olympia | |||
| 2 | 3.59 | +0.0 | Peter Bjerre -42 | Århus1900 | |||
| Jørgen Wittrup Plamboeck | 4.14 | +0.0 | x | 4.14 | +0.0 | x | 4.17 | +0.0 | 4.08 | +0.0 | ||||
| Peter Bjerre | 3.23 | +0.0 | 3.54 | +0.0 | 3.30 | +0.0 | 3.50 | +0.0 | 3.59 | +0.0 | 3.56 | +0.0 |
| MÆND 60-64 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 15.00 |
| ( 5.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 12.52 | Frank Laurits jensen -45 | Hundested Atletik | |||
| 2 | 12.42 | Jørgen Gotsch -46 | Ballerup AK | |||
| 3 | 12.18 | Knud Høyer -46 | Greve IF | |||
| 4 | 12.06 | Georg Pørksen -44 | Glostrup IC | |||
| 5 | 9.63 | Bjarne Ibholt Jensen -42 | Greve IF | |||
| 6 | 8.92 | Jørgen Wittrup Plamboeck | IK Olympia | |||
| 7 | 8.20 | Peter Bjerre -42 | Århus1900 | |||
| Frank Laurits jensen | 12.41 | 12.45 | 12.52 | 12.00 | 12.40 | x | ||
| Jørgen Gotsch | x | 12.29 | 12.42 | 12.41 | 12.39 | x | ||
| Knud Høyer | 11.09 | 12.18 | 11.61 | 11.82 | x | 12.15 | ||
| Georg Pørksen | 11.17 | x | 10.68 | 12.06 | 11.26 | x | ||
| Bjarne Ibholt Jensen | 8.78 | 9.63 | x | x | 8.84 | 8.76 | ||
| Jørgen Wittrup Plamboeck | 8.11 | 8.10 | 8.92 | 8.10 | x | x | ||
| Peter Bjerre | 7.94 | 7.99 | 8.20 |
| MÆND 60-64 ÅR - VÆGTKAST | SØNDAG KL. 16.00 |
| ( 9.072 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 15.12 | Knud Høyer -46 | Greve IF | |||
| 2 | 11.96 | Bjarne Ibholt Jensen -42 | Greve IF | |||
| 3 | 9.38 | Peter Bjerre -42 | Århus1900 | |||
| Knud Høyer | x | x | 15.12 | x | x | x | ||
| Bjarne Ibholt Jensen | 11.47 | 11.47 | 11.51 | x | 11.28 | 11.96 | ||
| Peter Bjerre | 8.75 | 9.38 | 8.72 | x | 8.80 | 8.97 |
| MÆND 60-64 ÅR - 3 KAMP | SØNDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1538 | Jørgen Wittrup Plamboeck | IK Olympia | |||
| 2 | 1176 | Peter Bjerre -42 | Århus1900 | |||
| MÆND 65-69 ÅR - 50 METER | SØNDAG KL. 14.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
