| RESULTATER |
| DM Kvalifikation II - Skive 2011 |
| den 5.feb 2011 på Sparbank Arena |
| Arrangør: Skive AM |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | LØR KL. 13.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 10.31 | Henriette Clausen -99 | Skive AM | ||||
| Afbud | Annika Husted | Skive AM | |||||
| PIGER 10-11 ÅR - 200 METER | LØR KL. 15.58 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 34.36 | Anastacia Damm -1 | Kolding KFUM | ||||
| 2 | 36.09 | Henriette Clausen -99 | Skive AM | ||||
| 3 | 39.16 | Annika Husted | Skive AM | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 800 METER | LØR KL. 17.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.44.70 | Anastacia Damm -1 | Kolding KFUM | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØR KL. 12.35 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 14.71 | Annika Husted | Skive AM | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 13.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 2.75 | +0.0 | Annika Husted | Skive AM | ||||
| 2 | 2.56 | +0.0 | Henriette Clausen -99 | Skive AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Annika Husted | 2.75 | +0.0 | x | 2.74 | +0.0 | ||
| Henriette Clausen | 2.47 | +0.0 | 2.33 | +0.0 | 2.56 | +0.0 | |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 15.15 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 4.45 | Annika Husted | Skive AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Annika Husted | 3.99 | 4.24 | 4.45 |
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER | LØR KL. 13.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 8.68 | Klara Fomsgård -98 | Herning AM/GF | ||||
| 2 | 8.72 | Lærke Nilsson -98 | Aalborg AM | ||||
| 3 | 9.65 | Anne Rantzau -98 | Aalborg AM | ||||
| 4 | 10.21 | Emma Lavesen -98 | Skive AM | ||||
| 5 | 15.19 | Maria Brodersen -99 | Skive AM | ||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 9.47 | Therese Helk Olesen -99 | Skive AM | ||||
| 2 | 10.27 | Freja Møller Madsen -99 | Skive AM | ||||
| Afbud | Maja Clement Frederiksen -98 | Skive AM | |||||
| Afbud | Camilla Madsen -99 | Skive AM | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - 200 METER | LØR KL. 15.54 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 28.52 | Lærke Nilsson -98 | Aalborg AM | ||||
| 2 | 30.67 | Anne Rantzau -98 | Aalborg AM | ||||
| 3 | 30.85 | Therese Helk Olesen -99 | Skive AM | ||||
| Afbud | Maja Clement Frederiksen -98 | Skive AM | |||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 31.43 | Josephine Skipper -98 | Randers Freja Atletik | ||||
| 2 | 32.84 | Maia Nielsen -98 | Herning AM/GF | ||||
| 3 | 36.18 | Maria Brodersen -99 | Skive AM | ||||
| Afbud | Camilla Madsen -99 | Skive AM | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - 400 METER | LØR KL. 17.18 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.07.22 | Elisabeth Dorsche -98 | OA/OGF | ||||
| 2 | 1.30.23 | Maria Brodersen -99 | Skive AM | ||||
| Afbud | Camilla Madsen -99 | Skive AM | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - 800 METER | LØR KL. 17.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 3.03.88 | Maia Nielsen -98 | Herning AM/GF | ||||
| Afbud | Camilla Madsen -99 | Skive AM | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 16.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 6.01.91 | Lærke Christensen -98 | Herning AM/GF | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 3000 METER | LØR KL. 14.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | DUR | 10.36.11 | Michela Damm -98 | Kolding KFUM | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØR KL. 12.40 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 13.24 | Therese Helk Olesen -99 | Skive AM | ||||
| 2 | 14.45 | Maria Brodersen -99 | Skive AM | ||||
| 3 | 14.83 | Laura Andersen -99 | Skive AM | ||||
| 4 | 14.89 | Freja Møller Madsen -99 | Skive AM | ||||
| Afbud | Maja Clement Frederiksen -98 | Skive AM | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 13.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.35 | Klara Fomsgård -98 | Herning AM/GF | ||||
| 2 | 1.25 | Maria Brodersen -99 | Skive AM | ||||
| 3 | 1.25 | Maja Clement Frederiksen -98 | Skive AM | ||||
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | ||
| Klara Fomsgård | o | o | xo | xxx | ||||
| Maria Brodersen | o | o | o | o | xxx | |||
| Maja Clement Frederiksen | o | xo | o | xo | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 13.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 4.60 | +0.0 | Klara Fomsgård -98 | Herning AM/GF | ||||
| 2 | 4.14 | +0.0 | Elisabeth Dorsche -98 | OA/OGF | ||||
| 3 | 3.57 | +0.0 | Therese Helk Olesen -99 | Skive AM | ||||
| 4 | 3.45 | +0.0 | Emma Lavesen -98 | Skive AM | ||||
| 5 | 3.19 | +0.0 | Laura Andersen -99 | Skive AM | ||||
| 6 | 2.91 | +0.0 | Camilla Madsen -99 | Skive AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Klara Fomsgård | 4.56 | +0.0 | 4.60 | +0.0 | 4.39 | +0.0 | |
| Elisabeth Dorsche | 4.14 | +0.0 | 3.95 | +0.0 | 4.11 | +0.0 | |
| Therese Helk Olesen | 3.42 | +0.0 | 3.57 | +0.0 | 3.43 | +0.0 | |
| Emma Lavesen | 3.45 | +0.0 | 3.33 | +0.0 | 3.27 | +0.0 | |
| Laura Andersen | 3.00 | +0.0 | 3.07 | +0.0 | 3.19 | +0.0 | |
| Camilla Madsen | 2.86 | +0.0 | 2.88 | +0.0 | 2.91 | +0.0 | |
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 15.15 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 7.53 | Therese Helk Olesen -99 | Skive AM | ||||
| 2 | 6.75 | Maria Brodersen -99 | Skive AM | ||||
| 3 | 5.41 | Camilla Madsen -99 | Skive AM | ||||
| Afbud | Maja Clement Frederiksen -98 | Skive AM | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Therese Helk Olesen | 6.33 | 7.53 | 7.20 | |
| Maria Brodersen | 6.40 | 6.57 | 6.75 | |
| Camilla Madsen | 5.41 | 5.35 | 5.21 |
| PIGER 14-15 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 13.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 8.31 | Henriette Pedersen -96 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 8.64 | Sofie Binou Nielsen -97 | NGIF, Nyborg | ||||
| 3 | 8.78 | Emilie Ullahammar -96 | Aalborg AM | ||||
| 4 | 9.05 | Anne Marie Nygaard Anders -97 | NGIF, Nyborg | ||||
| 5 | 9.47 | Clara Espersen -96 | Aalborg AM | ||||
| Afbud | Rikke Madsen -97 | Skive AM | |||||
| Afbud | Anna V. Østergaard -97 | Randers Freja Atletik | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 200 METER | LØR KL. 15.46 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 27.69 | Henriette Pedersen -96 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 28.33 | Sabrina Kjær Møller -97 | OA/OGF | ||||
| 3 | 28.62 | Marie Duesund -96 | Århus 1900 | ||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 29.40 | Sofie Binou Nielsen -97 | NGIF, Nyborg | ||||
| 2 | 31.01 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Emilie Ullahammar -96 | Aalborg AM | |||||
| HEAT 3 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 31.00 | Clara Espersen -96 | Aalborg AM | ||||
| 2 | 31.50 | Anne Marie Nygaard Anders -97 | NGIF, Nyborg | ||||
| Afbud | Rikke Madsen -97 | Skive AM | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 400 METER | LØR KL. 17.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.12.02 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Marie Duesund -96 | Århus 1900 | |||||
| Afbud | Rikke Madsen -97 | Skive AM | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | LØR KL. 17.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.31.10 | Marie Duesund -96 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 2.43.36 | Ann Cathrine Larsen -97 | Vejle IF | ||||
| 3 | 2.52.95 | Josefine Artmann Kristens -97 | Århus 1900 | ||||
| Afbud | Rikke Madsen -97 | Skive AM | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 16.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.29.20 | Josefine Jensen -97 | Aalborg AM | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 3000 METER | LØR KL. 14.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.28.42 | Ann Cathrine Larsen -97 | Vejle IF | ||||
| 2 | 12.04.58 | Rikke Madsen -97 | Skive AM | ||||
| 3 | 12.05.59 | Maiken Guldberg -96 | Stoholm IF | ||||
| 4 | 12.43.91 | Josefine Artmann Kristens -97 | Århus 1900 | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 13.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.40 | Sabrina Kjær Møller -97 | OA/OGF | ||||
| 2 | 1.35 | Anna V. Østergaard -97 | Randers Freja Atletik | ||||
| Afbud | Trine Dahl Pedersen -96 | Skive AM | |||||
| 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | ||
| Sabrina Kjær Møller | o | o | o | xo | xxx | |
| Anna V. Østergaard | o | o | o | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 12.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.90 | Trine Dahl Pedersen -96 | Skive AM | ||||
| 2 | 1.60 | Marie Eithz -97 | Skive AM | ||||
| Afbud | Caroline Fjerbæk Olsen -97 | Skive AM | |||||
| 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | ||
| Trine Dahl Pedersen | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |
| Marie Eithz | o | o | o | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 14.30 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 4.21 | +0.0 | Ditte Mikkelsen -97 | Aabenraa IG | ||||
| 2 | 3.93 | +0.0 | Anne Marie Nygaard Anders -97 | NGIF, Nyborg | ||||
| 3 | 3.08 | +0.0 | Christina Juhl -97 | Kolding KFUM | ||||
| 4 | 2.39 | +0.0 | Rikke Madsen -97 | Skive AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Ditte Mikkelsen | 3.91 | +0.0 | 3.49 | +0.0 | 4.21 | +0.0 | 3.94 | +0.0 | 4.14 | +0.0 | 4.19 | +0.0 | |
| Anne Marie Nygaard Anders | 3.46 | +0.0 | - | 3.77 | +0.0 | 3.39 | +0.0 | 3.93 | +0.0 | ||||
| Christina Juhl | - | 3.05 | +0.0 | - | - | 3.08 | +0.0 | 3.04 | +0.0 | ||||
| Rikke Madsen | 2.39 | +0.0 | 2.21 | +0.0 | 2.33 | +0.0 | - | - | - | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 15.15 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 8.97 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | ||||
| 2 | 7.31 | Christina Juhl -97 | Kolding KFUM | ||||
| 3 | 7.24 | Ditte Mikkelsen -97 | Aabenraa IG | ||||
| 4 | 6.61 | Anne Marie Nygaard Anders -97 | NGIF, Nyborg | ||||
| 5 | 5.35 | Rikke Madsen -97 | Skive AM | ||||
| Afbud | Sofie Binou Nielsen -97 | NGIF, Nyborg | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Victoria Holm Sørensen | - | 8.97 | - | |
| Christina Juhl | 7.19 | 7.31 | 6.48 | |
| Ditte Mikkelsen | 7.10 | 7.24 | 7.15 | |
| Anne Marie Nygaard Anders | 5.96 | 6.61 | 6.26 | |
| Rikke Madsen | 4.55 | 5.35 | 4.25 |
| PIGER 16-17 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 13.40 |
| Til finale: 1 heatvindere, samt de 7 bedste tider |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 8.22 | Caroline Martinussen -95 | Aalborg AM | ||||
| 2 | 8.47 | Cassandra Lobo Vedel -95 | Aalborg AM | ||||
| 3 | 8.57 | Emma Steenberg -94 | SAK77 | ||||
| 0.00 | Ditte Brokjær Rasmussen -95 | Århus 1900 | |||||
| 0.00 | Ida Bay -95 | AK Holstebro | |||||
| 0.00 | Ida Svennum -95 | Århus 1900 | |||||
| PIGER 16-17 ÅR - 200 METER | LØR KL. 15.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| w: 1h: +0.0m/s 2h: +0.0m/s | ||||||||
| 1 | 27.87 | 1h | Cassandra Lobo Vedel -95 | Aalborg AM | ||||
| 2 | 28.25 | 1h | Ida Bay -95 | AK Holstebro | ||||
| 3 | 28.54 | 2h | Anna Thorndahl Thomsen -95 | Aabenraa IG | ||||
| 4 | 29.63 | 1h | Ida Nyby -95 | Aalborg AM | ||||
| 5 | 30.44 | 2h | Marie Louise Senn -95 | Kolding KFUM | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 16.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 6.03.37 | Ditte Brokjær Rasmussen -95 | Århus 1900 | ||||
| Afbud | Joseffa Keidser -95 | Århus 1900 | |||||
| Afbud | Ida Svennum -95 | Århus 1900 | |||||
| PIGER 16-17 ÅR - 3000 METER | LØR KL. 14.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 10.32.55 | Nathalie Lassen -94 | Aabenraa IG | ||||
| 2 | 11.02.89 | Johanne Made -95 | Aalborg AM | ||||
| 3 | 12.59.45 | Pernille B. Lassen -95 | Randers Freja Atletik | ||||
| Afbud | Joseffa Keidser -95 | Århus 1900 | |||||
| PIGER 16-17 ÅR - 60 METER HÆK - INDLEDENDE | LØR KL. 12.45 |
| ( 76.2 CM, 5 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 13.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 9.77 | Emma Steenberg -94 | SAK77 | ||||
| 2 | 9.79 | Maja Ilsø -94 | Aabenraa IG | ||||
| 3 | 10.52 | Tea B. Sjælland -95 | Skive AM | ||||
| 4 | 12.08 | Frida Thomsen -95 | Kolding KFUM | ||||
| 5 | 12.33 | Marie Louise Senn -95 | Kolding KFUM | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 13.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.35 | Anne Sofie Machon -95 | AK Holstebro | ||||
| 2 | 1.15 | Frida Thomsen -95 | Kolding KFUM | ||||
| Afbud | Ann Liv Berthelsen -95 | Randers Freja Atletik | |||||
| 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | ||
| Anne Sofie Machon | o | o | o | o | xxx | ||
| Frida Thomsen | o | xxx |
| PIGER 16-17 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 12.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.80 | Ida Bay -95 | AK Holstebro | ||||
| 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | ||
| Ida Bay | o | xxo | o | xxx |
| PIGER 16-17 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 14.30 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 4.89 | +0.0 | Emma Steenberg -94 | SAK77 | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Emma Steenberg | - | 4.71 | +0.0 | 4.64 | +0.0 | 4.87 | +0.0 | 4.89 | +0.0 | 4.78 | +0.0 | ||
| PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.30 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 8.95 | Heidi Hejgaard -94 | Skive AM | ||||
| 2 | 7.94 | Etki Albayrak -94 | Randers Freja Atletik | ||||
| Afbud | Sura Al-Sheikhali -95 | Skive AM | |||||
| Afbud | Ann Liv Berthelsen -95 | Randers Freja Atletik | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Heidi Hejgaard | 8.45 | 8.95 | - | - | - | - | |
| Etki Albayrak | 7.94 | - | - | - | - | - |
| PIGER 18-19 ÅR - 60 METER HÆK | LØR KL. 12.50 |
| ( 84.0 CM, 5 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 13.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 9.28 | Louise Biede -93 | SAK77 | ||||
| PIGER 20-22 ÅR - 3000 METER | LØR KL. 14.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.04.21 | Amanda Nygård -89 | AGF | ||||
| PIGER 20-22 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.30 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 14.10 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Trine Mulbjerg | - | 13.51 | - | 14.10 | - | - |
| KVINDER SENIOR - 60 METER | LØR KL. 13.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 7.88 | Mathilde Kramer -93 | Aabenraa IG | ||||
| 2 | 8.02 | Louise Biede -93 | SAK77 | ||||
| 3 | 8.19 | Tenna Christensen -92 | Aabenraa IG | ||||
| 4 | 8.26 | Tina Brødsgaard -88 | Aabenraa IG | ||||
| 5 | 8.75 | Frederikke Dam Larsen -91 | AGF | ||||
| Afbud | Annegrete Aalkjær Daniels -88 | Århus 1900 | |||||
| KVINDER SENIOR - 200 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 15.32 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| A-FINALE w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 28.94 | Annegrete Aalkjær Daniels -88 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 30.90 | Frederikke Dam Larsen -91 | AGF | ||||
| B-FINALE w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 27.41 | Mathilde Kramer -93 | Aabenraa IG | ||||
| 2 | 28.94 | Karina Nielsen -85 | Aalborg AM | ||||
| Afbud | Nathalie Kold Hansen -91 | Aalborg AM | |||||
| KVINDER SENIOR - 400 METER | LØR KL. 17.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 59.00 | 1h | Katrine Mikkelsen -86 | Aalborg AM | ||||
| 2 | 1.00.65 | 1h | Nanna Boholm -92 | Aalborg AM | ||||
| 3 | 1.04.20 | 1h | Maiken Sjöholtstrand -88 | OA/OGF | ||||
| 4 | 1.05.56 | 2h | Annegrete Aalkjær Daniels -88 | Århus 1900 | ||||
| 5 | 1.05.89 | 2h | Anna Thorndahl Thomsen -95 | Aabenraa IG | ||||
| 6 | 1.06.44 | 2h | Stine Sjøholtstrand -88 | AGF | ||||
| Afbud | 1h | Emma Steenberg -94 | SAK77 | |||||
| Afbud | 2h | Joseffa Keidser -95 | Århus 1900 | |||||
| Afbud | Nathalie Kold Hansen -91 | Aalborg AM | ||||||
| KVINDER SENIOR - 800 METER | LØR KL. 17.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.32.09 | Christine Garder -96 | Skive AM | ||||
| 2 | 2.34.22 | Katharina Most -95 | OA/OGF | ||||
| 3 | 2.39.64 | Sabrina Kjær Møller -97 | OA/OGF | ||||
| 4 | 2.41.78 | Ida Svennum -95 | Århus 1900 | ||||
| 5 | 2.42.46 | Rikke Hansen -94 | Skive AM | ||||
| Afbud | Joseffa Keidser -95 | Århus 1900 | |||||
| KVINDER SENIOR - 1500 METER | LØR KL. 16.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.04.66 | Nathalie Lassen -94 | Aabenraa IG | ||||
| 2 | 5.05.11 | Marie Munk Jacobsen -91 | Århus 1900 | ||||
| KVINDER SENIOR - 3000 METER | LØR KL. 14.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 10.32.95 | Michelle Stubberup Jacobs -94 | Viborg Atletik og Motion | ||||
| 2 | 10.59.35 | Helene Wad -79 | AGF | ||||
| 3 | 11.05.11 | Sara Nielsen Duesund -93 | Århus 1900 | ||||
| KVINDER SENIOR - STANGSPRING | LØR KL. 12.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.30 | Amalie B. Pedersen -98 | Randers Freja Atletik | ||||
| 2 | 2.30 | Josephine Skipper -98 | Randers Freja Atletik | ||||
| 3 | 1.90 | Maja Clement Frederiksen -98 | Skive AM | ||||
| 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | ||
| Amalie B. Pedersen | o | o | o | o | xxx | |||||||
| Josephine Skipper | o | xo | xo | xo | xxx | |||||||
| Maja Clement Frederiksen | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | LØR KL. 13.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 9.80 | Jeppe Risvig -1 | Skive AM | ||||
| 2 | 10.40 | Rasmus Pilgård Sørensen | Skive AM | ||||
| 3 | 10.46 | Niels Emil Møller Madsen -1 | Skive AM | ||||
| 4 | 10.84 | Jeppe Skovgaard Espersen -1 | Skive AM | ||||
| 5 | 10.88 | Andreas Stubkjær Bach -1 | Skive AM | ||||
| 6 | 10.92 | Gustav Lysgaard -1 | Skive AM | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 200 METER | LØR KL. 15.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 34.23 | Daniel Guld -1 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 34.69 | Rasmus Pilgård Sørensen | Skive AM | ||||
| 3 | 37.81 | Jeppe Skovgaard Espersen -1 | Skive AM | ||||
| 4 | 37.93 | Gustav Lysgaard -1 | Skive AM | ||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 33.64 | Jeppe Risvig -1 | Skive AM | ||||
| 2 | 39.94 | Andreas Stubkjær Bach -1 | Skive AM | ||||
| Afbud | Niels Emil Møller Madsen -1 | Skive AM | |||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 400 METER | LØR KL. 17.01 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.11.91 | Daniel Guld -1 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 1.12.10 | Jeppe Risvig -1 | Skive AM | ||||
| 3 | 1.26.36 | Jeppe Skovgaard Espersen -1 | Skive AM | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 800 METER | LØR KL. 17.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.48.64 | Jeppe Risvig -1 | Skive AM | ||||
| 2 | 2.49.30 | Kristian Dysterdich -1 | Skive AM | ||||
| Afbud | Jeppe Skovgaard Espersen -1 | Skive AM | |||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØR KL. 12.35 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 13.83 | Jeppe Risvig -1 | Skive AM | ||||
| 2 | 14.04 | Rasmus Pilgård Sørensen | Skive AM | ||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 14.28 | Niels Emil Møller Madsen -1 | Skive AM | ||||
| Afbud | Kristian Dysterdich -1 | Skive AM | |||||
| Afbud | Jeppe Skovgaard Espersen -1 | Skive AM | |||||
| HEAT 3 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 14.54 | Andreas Stubkjær Bach -1 | Skive AM | ||||
| 2 | 16.32 | Mads G. Pedersen | Skive AM | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 13.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 0.95 | Gustav Lysgaard -1 | Skive AM | ||||
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | ||
| Gustav Lysgaard | o | o | o | xxx | xxx |
| DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 13.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 3.41 | +0.0 | Jeppe Risvig -1 | Skive AM | ||||
| 2 | 3.38 | +0.0 | Rasmus Pilgård Sørensen | Skive AM | ||||
| 3 | 3.35 | +0.0 | Kristian Dysterdich -1 | Skive AM | ||||
| 4 | 3.17 | +0.0 | Niels Emil Møller Madsen -1 | Skive AM | ||||
| 5 | 2.71 | +0.0 | Andreas Stubkjær Bach -1 | Skive AM | ||||
| 6 | 2.50 | +0.0 | Mads G. Pedersen | Skive AM | ||||
| 7 | 2.47 | +0.0 | Jeppe Skovgaard Espersen -1 | Skive AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Jeppe Risvig | - | 3.41 | +0.0 | 3.30 | +0.0 | ||
| Rasmus Pilgård Sørensen | 3.11 | +0.0 | 3.38 | +0.0 | 3.26 | +0.0 | |
| Kristian Dysterdich | 3.35 | +0.0 | 3.01 | +0.0 | 3.29 | +0.0 | |
| Niels Emil Møller Madsen | 3.17 | +0.0 | 2.98 | +0.0 | 2.98 | +0.0 | |
| Andreas Stubkjær Bach | 2.71 | +0.0 | 2.52 | +0.0 | 2.71 | +0.0 | |
| Mads G. Pedersen | - | 2.33 | +0.0 | 2.50 | +0.0 | ||
| Jeppe Skovgaard Espersen | - | 2.47 | +0.0 | 2.36 | +0.0 | ||
| DRENGE 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 15.15 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 6.95 | Rasmus Pilgård Sørensen | Skive AM | ||||
| 2 | 4.55 | Mads G. Pedersen | Skive AM | ||||
| Afbud | Niels Emil Møller Madsen -1 | Skive AM | |||||
