Resultatliste - øvelser : Forældre-barn juni 2013 - d. 27-06-2013
Piger 0-7 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 44 Noa Mikkelsen 2006 SAK77 12,22
           
Piger 0-7 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 44 Noa Mikkelsen 2006 SAK77 2,49
           
Piger 0-7 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 44 Noa Mikkelsen 2006 SAK77 3,59
           
Piger 10-11 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 49 Karoline Thuesen 2002 SAK77 10,15
2 23 Selma Lennards Sejdelin 2002 SAK77 10,19
3 42 Marie Mærkedal 2003 SAK77 10,30
4 10 Laura Amtoft 2002 SAK77 10,61
5 5 Frederikke Fløjgaard 2002 SAK77 10,75
6 15 Hannah Lauritsen 2002 SAK77 10,77
7 8 Sarah Lundgaard 2002 SAK77 11,04
8 29 Smilja Kelemen 2002 SAK77 11,42
           
Piger 10-11 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 23 Selma Lennards Sejdelin 2002 SAK77 3,87
2 43 Caroline Thuesen 2002 SAK77 3,61
3 10 Laura Amtoft 2002 SAK77 3,34
4 42 Marie Mærkedal 2003 SAK77 3,28
5 15 Hannah Lauritsen 2002 SAK77 3,24
6 29 Smilja Kelemen 2002 SAK77 3,15
7 5 Frederikke Fløjgaard 2002 SAK77 3,04
8 8 Sarah Lundgaard 2002 SAK77 2,98
           
Piger 10-11 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 49 Karoline Thuesen 2002 SAK77 6,46
2 23 Selma Lennards Sejdelin 2002 SAK77 5,78
3 15 Hannah Lauritsen 2002 SAK77 5,26
4 10 Laura Amtoft 2002 SAK77 4,78
5 5 Frederikke Fløjgaard 2002 SAK77 4,66
6 8 Sarah Lundgaard 2002 SAK77 4,56
7 42 Marie Mærkedal 2003 SAK77 4,20
8 29 Smilja Kelemen 2002 SAK77 4,02
9 43 Caroline Thuesen 2002 SAK77 3,61
           
Drenge 10-11 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 26 Oskar Vejlgård 2002 SAK77 9,65
2 35 Viktor Krejberg 2002 SAK77 9,77
3 40 Herbert Neess 2002 SAK77 10,11
4 38 Tobias Mikkelsen 2002 SAK77 10,31
5 13 Peter Suhr 2003 SAK77 10,53
6 39 Frederik Obel 2002 SAK77 10,83
7 28 Theodor Bjørnholdt 2002 SAK77 11,03
8 6 Christian Rønne Jensen 2003 SAK77 11,14
9 37 Kristian Suhr 2002 SAK77 11,27
10 1 Christian Steensig 2003 SAK77 11,31
11 36 Sebastian Agerbo 2002 SAK77 12,34
12 17 Jens Chr. B. Levring 2002 SAK77 12,43
13 19 Jonas Aggerholm 2003 SAK77 12,74
14 21 Toke Sørensen 2003 SAK77 12,82
           
Drenge 10-11 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 35 Viktor Krejberg 2002 SAK77 3,96
2 40 Herbert Neess 2002 SAK77 3,71
3 26 Oskar Vejlgård 2002 SAK77 3,66
4 13 Peter Suhr 2003 SAK77 3,50
5 38 Tobias Mikkelsen 2002 SAK77 3,48
6 37 Kristian Suhr 2002 SAK77 3,40
7 39 Frederik Obel 2002 SAK77 3,38
8 1 Christian Steensig 2003 SAK77 3,27
9 28 Theodor Bjørnholdt 2002 SAK77 3,23
10 6 Christian Rønne Jensen 2003 SAK77 2,89
11 36 Sebastian Agerbo 2002 SAK77 2,78
12 17 Jens Chr. B. Levring 2002 SAK77 2,75
13 21 Toke Sørensen 2003 SAK77 2,61
14 19 Jonas Aggerholm 2003 SAK77 2,37
           
Drenge 10-11 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 26 Oskar Vejlgård 2002 SAK77 7,15
2 28 Theodor Bjørnholdt 2002 SAK77 6,12
3 40 Herbert Neess 2002 SAK77 6,09
4 39 Frederik Obel 2002 SAK77 5,98
5 1 Christian Steensig 2003 SAK77 5,93
6 35 Viktor Krejberg 2002 SAK77 5,74
7 13 Peter Suhr 2003 SAK77 5,56
8 17 Jens Chr. B. Levring 2002 SAK77 5,56
9 21 Toke Sørensen 2003 SAK77 5,45
10 38 Tobias Mikkelsen 2002 SAK77 5,45
11 6 Christian Rønne Jensen 2003 SAK77 4,75
12 36 Sebastian Agerbo 2002 SAK77 4,45
13 19 Jonas Aggerholm 2003 SAK77 4,31
14 37 Kristian Suhr 2002 SAK77 3,40
           
Drenge 12-13 år 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 31 Rasmus Outzen Vejlgård 2000 SAK77 9,53
2 41 Mathias Thuesen 2000 SAK77 10,59
3 34 Oskar Madsen 2001 SAK77 11,10
           
Drenge 12-13 år Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 31 Rasmus Outzen Vejlgård 2000 SAK77 3,74
2 34 Oskar Madsen 2001 SAK77 3,20
3 41 Mathias Thuesen 2000 SAK77 3,17
           
Drenge 12-13 år Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 31 Rasmus Outzen Vejlgård 2000 SAK77 8,78
2 41 Mathias Thuesen 2000 SAK77 6,90
3 34 Oskar Madsen 2001 SAK77 5,34
           
Kvinder V35-39 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 45 Karina Agerbo 1975 SAK77 10,50
2 4 Susanne Fløjgaard 1974 SAK77 10,89
3 27 Malene Bjørnholdt 1975 SAK77 13,17
           
Kvinder V35-39 Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 45 Karina Agerbo 1975 SAK77 3,32
2 24 Anette Sejdelin 1975 SAK77 2,95
3 4 Susanne Fløjgaard 1974 SAK77 2,88
4 27 Malene Bjørnholdt 1975 SAK77 2,75
           
Kvinder V35-39 Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 45 Karina Agerbo 1975 SAK77 6,01
2 4 Susanne Fløjgaard 1974 SAK77 5,46
3 24 Anette Sejdelin 1975 SAK77 5,31
4 27 Malene Bjørnholdt 1975 SAK77 4,77
           
Mænd V35-39 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 16 Søren Lauritsen 1974 SAK77 8,69
2 22 Jesper Sørensen 1978 SAK77 10,32
3 7 Kenneth Rønne Jensen 1976 SAK77 10,65
           
Mænd V35-39 Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 16 Søren Lauritsen 1974 SAK77 4,44
2 22 Jesper Sørensen 1978 SAK77 3,60
3 7 Kenneth Rønne Jensen 1976 SAK77 3,00
           
Mænd V35-39 Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 16 Søren Lauritsen 1974 SAK77 8,58
2 22 Jesper Sørensen 1978 SAK77 7,23
3 7 Kenneth Rønne Jensen 1976 SAK77 4,77
           
Kvinder V40-44 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 32 Lene Vejlgård 1972 SAK77 10,56
2 11 Anja Amtoft 1972 SAK77 11,55
3 20 Anna Grethe Aggerholm 1970 SAK77 11,57
4 9 Lotte Lundgaard 1973 SAK77 13,31
           
Kvinder V40-44 Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 32 Lene Vejlgård 1972 SAK77 3,33
2 20 Anna Grethe Aggerholm 1970 SAK77 3,00
3 11 Anja Amtoft 1972 SAK77 2,91
4 9 Lotte Lundgaard 1973 SAK77 2,38
           
Kvinder V40-44 Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 11 Anja Amtoft 1972 SAK77 5,99
2 32 Lene Vejlgård 1972 SAK77 5,74
3 20 Anna Grethe Aggerholm 1970 SAK77 5,63
4 9 Lotte Lundgaard 1973 SAK77 5,47
           
Mænd V40-44 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 47 Thomas Krejberg 1970 SAK77 9,04
2 2 Thomas Steensig 1971 SAK77 9,16
3 30 Robert Kelemen 1973 SAK77 9,31
4 14 Lars Suhr 1971 SAK77 9,84
5 48 Aksel Thuesen 1971 SAK77 10,23
6 18 Peder C. Levring 1969 SAK77 11,39
           
Mænd V40-44 Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 2 Thomas Steensig 1971 SAK77 4,39
2 30 Robert Kelemen 1973 SAK77 4,05
3 47 Thomas Krejberg 1970 SAK77 3,69
4 48 Aksel Thuesen 1971 SAK77 3,28
5 18 Peder C. Levring 1969 SAK77 3,27
6 14 Lars Suhr 1971 SAK77 2,57
           
Mænd V40-44 Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 2 Thomas Steensig 1971 SAK77 7,89
2 14 Lars Suhr 1971 SAK77 7,40
3 18 Peder C. Levring 1969 SAK77 7,17
4 30 Robert Kelemen 1973 SAK77 6,96
5 47 Thomas Krejberg 1970 SAK77 6,95
6 48 Aksel Thuesen 1971 SAK77 5,83
           
Mænd V45-49 60m
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 25 Flemming Vejlgård 1968 SAK77 9,11
2 33 Henrik Madsen 1968 SAK77 9,56
3 46 Peter Mikkelsen 1968 SAK77 10,21
4 3 Per Fløjgaard 1966 SAK77 14,41
           
Mænd V45-49 Længdespring
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 25 Flemming Vejlgård 1968 SAK77 4,34
2 46 Peter Mikkelsen 1968 SAK77 3,79
3 33 Henrik Madsen 1968 SAK77 3,47
4 3 Per Fløjgaard 1966 SAK77 3,27
           
Mænd V45-49 Kuglestød
Plac. Nr. Navn År Klub Resultat
1 12 Michael Raahauge 1968 SAK77 8,40
2 46 Peter Mikkelsen 1968 SAK77 8,07
3 3 Per Fløjgaard 1966 SAK77 7,45
4 25 Flemming Vejlgård 1968 SAK77 7,32
5 33 Henrik Madsen 1968 SAK77 6,44